Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bos, Robin | 5.0 | NED | M | 1713 | 2406 | +1.81 | 15.5 | 15.5 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Hoecker, Horst | 4.0 | GER | M | 1692 | 1787 | +0.48 | 15.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | + |
3 | Sikkes, Piet | 3.5 | NED | M | 1668 | 1757 | +0.60 | 15.5 | 10.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Paans, Johnny | 3.5 | NED | M | 1724 | 1781 | +0.38 | 15.5 | 9.0 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
5 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1672 | 1784 | +0.56 | 14.0 | 9.75 | 10.0 | = | 1 | ½ | ½ | 1 |
6 | Huizen, Peter | 3.5 | NED | M | 1492 | 1792 | +1.99 | 13.5 | 6.75 | 11.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ |
7 | Boer, Jan | 3.5 | NED | M | 1569 | 1793 | +1.17 | 13.0 | 9.25 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | NED | M | 1589 | 1777 | +0.97 | 12.5 | 9.0 | 10.0 | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
9 | Reintke, Erwin | 3.5 | NED | M | 1676 | 1676 | +0.01 | 10.0 | 6.5 | 10.0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ |
10 | Van Prinsenbeek, Alex | 3.0 | NED | M | 1650 | 1653 | +0.04 | 14.0 | 7.75 | 9.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
11 | Van Walraven, Arie | 3.0 | NED | M | 1690 | 1672 | -0.12 | 13.0 | 7.5 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
12 | Braun, Eric | 3.0 | NED | M | 1615 | 1656 | +0.29 | 13.0 | 6.25 | 11.0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ |
13 | Mellegers, Pieterjan | 3.0 | NED | M | 1547 | 1691 | +0.98 | 12.0 | 5.75 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Kuiper, Adrian | 3.0 | NED | M | 1603 | 1700 | +0.67 | 12.0 | 5.5 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Bottema, Jeroen | 3.0 | NED | M | 1591 | 1687 | +0.67 | 11.0 | 5.75 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
16 | Benninga, Mark | 2.5 | NED | M | 1543 | 1623 | +0.54 | 15.0 | 5.75 | 7.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
17 | Erdtsieck, Erick | 2.5 | NED | M | 1672 | 1612 | -0.33 | 14.0 | 6.25 | 9.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Platje, Albert | 2.5 | NED | M | 1684 | 1665 | -0.08 | 13.5 | 5.25 | 7.5 | = | 0 | 1 | 1 | - |
19 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | M | 1499 | 1655 | +1.02 | 13.0 | 5.25 | 7.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
20 | Van den Heuvel, Annelies | 2.5 | NED | F | 1578 | 1637 | +0.39 | 13.0 | 3.25 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Welling, Sophie | 2.5 | NED | F | 1643 | 1583 | -0.39 | 12.5 | 5.0 | 7.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
22 | Elisen, Peter | 2.5 | NED | M | 1505 | 1597 | +0.61 | 12.5 | 4.25 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
23 | Brouwer, Jorn | 2.5 | NED | M | 1540 | 1582 | +0.22 | 12.5 | 4.25 | 6.5 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Dijkstra, Jeljer | 2.5 | NED | M | 1651 | 1549 | -0.69 | 11.5 | 4.75 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
25 | Van Velthoven, Paul | 2.0 | NED | M | 1557 | 1585 | +0.18 | 14.5 | 4.5 | 8.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
26 | Haisma, Hans | 2.0 | NED | M | 1559 | 1461 | -0.57 | 13.5 | 4.0 | 7.5 | = | ½ | 1 | 0 | 0 |
27 | Haisma, Henk | 2.0 | NED | M | 1627 | 1506 | -0.68 | 11.0 | 4.0 | 7.0 | = | ½ | ½ | ½ | 0 |
28 | Wolters, Vincent | 2.0 | NED | M | 1722 | 1487 | -1.57 | 11.0 | 3.25 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 |
29 | Hoogeboom, Boudewijn | 2.0 | NED | M | 1574 | 1535 | -0.27 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
30 | Van den Berg, Johan | 2.0 | NED | M | 1485 | 1508 | +0.14 | 9.0 | 1.0 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
31 | Vlaeyens, Manu | 1.5 | BEL | M | 1611 | 1410 | -1.36 | 11.0 | 2.5 | 6.5 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 |
32 | Wigmans, Thomas | 1.5 | NED | M | 1478 | 1425 | -0.35 | 10.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
33 | Vos, Wiert | 1.5 | NED | M | 1552 | 1501 | -0.33 | 10.5 | 1.75 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | Westermann, Tony | 1.5 | NED | M | 1604 | 1412 | -1.30 | 9.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
35 | Zilverberg, Paul | 1.0 | NED | M | 1473 | 1363 | -0.63 | 13.0 | 1.5 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Eldering, Kees | 1.0 | NED | M | 1481 | 1233 | -1.09 | 12.0 | 2.25 | 4.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
37 | Ferwerda, Famke | 1.0 | NED | F | 1475 | 1265 | -0.91 | 11.5 | 3.0 | 4.5 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
38 | Sield, Oswaldo | 0.0 | NED | M | 1616 | 736 | -3.05 | 11.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2013 at 17:42