Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bottema, Tom | 4.5 | NED | M | 2162 | 2483 | +1.42 | 13.5 | 12.0 | 13.0 | + | ½ | 1 | 1 | 1 |
2 | Boersma, Jan | 4.0 | NED | M | 2073 | 2340 | +1.68 | 14.5 | 11.5 | 10.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
3 | Postma, Jan | 4.0 | NED | M | 1999 | 2413 | +1.93 | 14.5 | 11.25 | 12.0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
4 | Ratsma, Midas | 4.0 | NED | M | 2145 | 2366 | +0.89 | 14.0 | 10.75 | 12.0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Bodicker, Rob | 3.5 | NED | M | 1960 | 2265 | +2.01 | 14.5 | 8.5 | 9.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Lentjes, Noud | 3.5 | NED | M | 2124 | 2217 | +0.63 | 12.5 | 8.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Polee, Hans | 3.0 | NED | M | 2078 | 2174 | +0.62 | 15.5 | 7.5 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | Van Helvoort, Rob | 3.0 | NED | M | 2094 | 2231 | +0.72 | 14.0 | 8.0 | 9.0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ |
9 | Geurink, Jasper | 3.0 | NED | M | 2339 | 2153 | -1.03 | 14.0 | 7.0 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Wolferink, Frans | 3.0 | NED | M | 2017 | 2142 | +0.86 | 13.5 | 7.5 | 10.0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
11 | Nicolai, Amir | 3.0 | NED | M | 2051 | 2143 | +0.63 | 13.5 | 7.0 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | M | 2161 | 2135 | -0.14 | 12.5 | 6.5 | 10.0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ |
13 | Slagter, David | 3.0 | NED | M | 2167 | 2156 | -0.06 | 12.5 | 6.25 | 9.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
14 | Rietman, Frits | 3.0 | NED | M | 2276 | 2124 | -0.71 | 12.0 | 5.25 | 7.5 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
15 | Greeuw, Sietske | 3.0 | NED | F | 1985 | 2188 | +1.36 | 11.5 | 6.5 | 9.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
16 | Kroon, Roelof | 2.5 | NED | M | 2195 | 2062 | -0.89 | 14.0 | 5.75 | 8.0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
17 | Den Boer, Paul | 2.5 | NED | M | 1992 | 2060 | +0.36 | 13.5 | 5.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
18 | Andersen, Per O | 2.5 | NOR | M | 2066 | 2062 | -0.03 | 13.0 | 4.25 | 10.0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
19 | Hagenbach, Udo | 2.5 | GER | M | 2185 | 2086 | -0.65 | 12.5 | 6.0 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
20 | Tromp, Pieter | 2.5 | NED | M | 2162 | 2131 | -0.17 | 12.5 | 5.5 | 8.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
21 | Van Velzen, Martin | 2.5 | NED | M | 2027 | 2082 | +0.36 | 12.5 | 5.5 | 7.0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ |
22 | Jelic, Bruno | 2.5 | NED | M | 2185 | 2065 | -0.78 | 12.0 | 4.25 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Leidorf, Sebastian | 2.5 | GER | M | 2052 | 2096 | +0.26 | 10.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
24 | Prange, Dieter | 2.5 | GER | M | 2087 | 2080 | -0.04 | 9.5 | 4.5 | 5.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 |
25 | Wubben, Marcel | 2.5 | NED | M | 2043 | 2030 | -0.10 | 9.0 | 4.25 | 6.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
26 | Aubert, Carsten | 2.0 | NOR | M | 1997 | 2085 | +0.53 | 13.0 | 4.0 | 6.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
27 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | M | 1978 | 1995 | +0.11 | 12.5 | 4.25 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
28 | Bosveld, Henk | 2.0 | NED | M | 1949 | 2053 | +0.40 | 11.0 | 3.0 | 6.5 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
29 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 2000 | 1994 | -0.07 | 10.5 | 3.0 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
30 | Van den Ouden, Lendert | 1.5 | NED | M | 2119 | 1871 | -1.29 | 12.5 | 3.5 | 5.0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
31 | Van Putten, Henk | 1.5 | NED | M | 2113 | 1822 | -1.53 | 12.0 | 2.75 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Termeulen, Albert | 1.5 | NED | M | 2121 | 1880 | -1.62 | 11.5 | 2.0 | 5.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Van der Velde, Wytse | 1.5 | NED | M | 1977 | 1754 | -0.98 | 11.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | 0 | + | 0 | ½ |
34 | De Boer, Robert | 1.5 | NED | M | 2016 | 1935 | -0.54 | 10.0 | 2.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Tangarife Ramirez, Gonzalo | 1.0 | COL | M | 2000 | 1820 | -1.11 | 13.5 | 2.75 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
36 | Scharft, Johan | 0.5 | NED | M | 2032 | 1199 | -0.55 | 12.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | - | - | - |
37 | Gorts, Sven | 0.5 | BEL | M | 1950 | 1738 | -1.02 | 11.0 | 1.25 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
38 | Jellema, Yme Jan | 0.5 | NED | M | 2168 | 1777 | -1.46 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2013 at 17:38