Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Best, Jos | 8.0 | NED | M | 1677 | 1939 | +2.47 | 51.5 | 45.0 | 41.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Beetsma, Piet | 6.5 | NED | M | 1649 | 1736 | +1.10 | 50.0 | 35.25 | 31.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Janse, Alexander | 6.5 | NED | M | 1618 | 1689 | +0.88 | 47.5 | 32.0 | 32.0 | 1 | ½ | 1 | = | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
4 | Grebnev, Georgy | 6.5 | RUS | M | 1681 | 1701 | +0.37 | 47.0 | 30.25 | 35.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
5 | Bourgonjen, Ruben | 6.0 | NED | M | 1484 | 1729 | +2.85 | 48.5 | 28.25 | 34.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
6 | Broekman, Roel | 6.0 | NED | M | 1680 | 1623 | -0.47 | 48.0 | 29.0 | 30.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Van Foreest, Pieter | 5.5 | NED | M | 1496 | 1676 | +2.17 | 46.5 | 23.75 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Ten Hoor, Johan | 5.5 | NED | M | 1689 | 1628 | -0.56 | 45.5 | 23.0 | 28.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
9 | Hillenkamp, Melchior | 5.5 | NED | M | 1601 | 1570 | -0.20 | 43.5 | 22.75 | 31.0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
10 | Parfett, Gerald | 5.0 | ENG | M | 1591 | 1555 | -0.29 | 42.5 | 20.25 | 25.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | Schoppen, Jochem | 5.0 | NED | M | 1267 | 1521 | +2.30 | 41.0 | 18.5 | 25.0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | 0 |
12 | Kosse, Lukas | 5.0 | NED | M | 1584 | 1494 | -0.96 | 39.0 | 19.5 | 22.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
13 | Steijvers, Leon | 5.0 | NED | M | 1581 | 1505 | -0.75 | 38.0 | 20.75 | 23.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 |
14 | Van de Mheen, Steven | 4.5 | NED | M | 1487 | 1625 | +1.64 | 46.0 | 19.25 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
15 | Bruggink, Tycho | 4.5 | NED | M | 1380 | 1503 | +1.40 | 43.5 | 20.5 | 23.0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
16 | Waardenburg, Feline | 4.5 | NED | F | 1302 | 1484 | +1.98 | 42.5 | 20.75 | 23.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
17 | Moeller, Wolfgang | 4.5 | GER | M | 1402 | 1439 | +0.26 | 38.5 | 13.75 | 19.5 | 0 | 0 | + | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
18 | Van der Graaf, Jaap | 4.0 | NED | M | 1685 | 1486 | -1.98 | 42.5 | 16.5 | 24.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | - |
19 | Hashemy, Majid | 4.0 | NED | M | 1560 | 1426 | -1.38 | 40.5 | 16.5 | 21.0 | ½ | = | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
20 | Larichev, Prokhor | 4.0 | RUS | M | 1354 | 1448 | +1.04 | 40.0 | 16.25 | 19.0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
21 | Bourgonjen, Thijmen | 4.0 | NED | M | 1355 | 1499 | +1.51 | 38.0 | 14.5 | 19.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
22 | Janse, Sebastiaan | 4.0 | NED | M | 1337 | 1340 | -0.02 | 37.0 | 14.5 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ |
23 | Oord, Jan | 4.0 | NED | M | 1439 | 1440 | +0.03 | 37.0 | 13.75 | 16.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
24 | Kompaan, Rick | 4.0 | NED | M | 1515 | 1419 | -0.97 | 36.5 | 13.5 | 20.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
25 | Dekker, Ger | 4.0 | NED | M | 1373 | 1368 | -0.11 | 36.5 | 12.0 | 18.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
26 | Smit, Tom | 4.0 | NED | M | 1483 | 1343 | -1.37 | 32.5 | 11.25 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 0 | 1 | ½ |
27 | Van Doorn, Frans | 4.0 | NED | M | 1473 | 1250 | -2.27 | 31.5 | 9.5 | 14.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | + |
28 | Ham, Jaap | 3.0 | NED | M | 1773 | 1491 | -1.32 | 43.5 | 13.0 | 20.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | + | - | - | - | - |
29 | Arpaci, Mutlu | 3.0 | NED | M | 1695 | 1463 | -2.06 | 40.5 | 12.5 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | - | - |
30 | De Berg, Wim | 3.0 | NED | M | 1153 | 1248 | +0.69 | 35.0 | 10.75 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
31 | Rulfs, Ernst-August | 2.5 | GER | M | 1559 | 1250 | -3.55 | 36.0 | 7.5 | 16.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ |
32 | Minko, Uliana | 2.5 | RUS | F | 1100 | 1149 | +0.19 | 34.5 | 7.5 | 11.0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
33 | Van den Berg, Jan | 2.5 | NED | M | 1216 | 1191 | -0.38 | 31.5 | 7.75 | 14.5 | 0 | ½ | 0 | 1 | = | ½ | 0 | 0 | 0 |
34 | Van der Sloot, Gerritjan | 2.5 | NED | M | 1250 | 1157 | -1.06 | 30.0 | 5.75 | 9.0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ |
35 | Boeer, Walter | 2.0 | GER | M | 1609 | 1366 | -1.18 | 36.5 | 8.25 | 13.5 | 0 | ½ | ½ | 1 | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2013 at 17:55