Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebralidze, Alexandre | 7.5 | GEO | M | 2061 | 2221 | +1.66 | 52.5 | 42.75 | 39.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
2 | Larichev, Oleg | 7.0 | RUS | M | 1950 | 2096 | +1.72 | 47.5 | 35.0 | 35.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
3 | Griezne, Edvins | 6.5 | LAT | M | 2066 | 2099 | +0.45 | 51.5 | 34.75 | 35.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Zuiderweg, Edwin | 6.5 | NED | M | 2042 | 2065 | +0.29 | 51.0 | 34.5 | 34.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | + | 0 | 1 | ½ |
5 | Nguyen, Kevin | 6.5 | NED | M | 1916 | 2091 | +2.11 | 49.0 | 33.0 | 31.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 |
6 | Schoppen, Casper | 6.0 | NED | M | 1932 | 2053 | +1.46 | 53.0 | 33.5 | 33.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | Verwoert, Jef | 6.0 | NED | M | 1969 | 2081 | +1.17 | 47.0 | 27.5 | 31.0 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Velichko, Tatiana | 6.0 | RUS | F | 1884 | 1985 | +1.24 | 43.0 | 27.0 | 28.5 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
9 | Knight, David | 5.5 | NED | M | 1803 | 1932 | +1.55 | 45.0 | 24.25 | 26.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | De Boer, Eelke | 5.5 | NED | M | 1939 | 1910 | -0.27 | 43.5 | 23.75 | 24.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Reinders, Joan | 5.5 | NED | M | 1967 | 1937 | -0.25 | 43.5 | 22.75 | 29.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
12 | Vlaming, Halana | 5.5 | NED | F | 1765 | 1962 | +2.07 | 43.0 | 24.0 | 21.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
13 | Valiente, Paulo | 5.5 | NED | M | 1892 | 1929 | +0.46 | 39.5 | 21.0 | 25.0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Johnson Temisaren, Matthew | 5.0 | SUD | M | 1853 | 1948 | +1.06 | 48.5 | 23.75 | 31.0 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
15 | Fleur, Tinus | 5.0 | NED | M | 1913 | 1913 | +0.03 | 46.0 | 24.0 | 25.0 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Pastoor, Ernst-Jan | 5.0 | NED | M | 1950 | 1900 | -0.47 | 45.0 | 21.5 | 28.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | = | ½ | ½ | 0 | ½ |
17 | Oord, Raymon | 5.0 | NED | M | 1775 | 1868 | +1.12 | 44.0 | 24.0 | 24.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
18 | Jerphanion, Lucien | 5.0 | NED | M | 1731 | 1852 | +1.27 | 42.0 | 23.0 | 24.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | + |
19 | Bhattacharjee, Sourav | 5.0 | NED | M | 1769 | 1909 | +1.62 | 40.5 | 18.0 | 24.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
20 | Tasma, Andreas | 4.5 | NED | M | 1899 | 1868 | -0.32 | 45.0 | 19.75 | 25.5 | ½ | 1 | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
21 | Van Pelt, Erwin | 4.5 | NED | M | 1976 | 1865 | -1.33 | 43.0 | 18.0 | 26.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
22 | Sirletti, Sonia | 4.5 | ITA | F | 1894 | 1830 | -0.74 | 41.5 | 17.75 | 24.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
23 | Banning, Cees | 4.5 | NED | M | 1828 | 1822 | -0.08 | 41.0 | 18.5 | 22.0 | 0 | = | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 |
24 | Westerlaan, Sander | 4.5 | NED | M | 1953 | 1835 | -1.15 | 40.0 | 16.25 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | + |
25 | Marshall, Michael | 4.5 | DEN | M | 1828 | 1849 | +0.22 | 39.5 | 18.25 | 19.5 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ |
26 | Van Kesteren, Stef | 4.5 | NED | M | 1693 | 1791 | +1.05 | 38.5 | 17.75 | 21.0 | 0 | ½ | 1 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
27 | Van Dijk, Henk | 4.5 | FRA | M | 1844 | 1775 | -0.71 | 37.0 | 15.75 | 21.5 | ½ | ½ | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
28 | Feltman, Bart | 4.5 | NED | M | 1843 | 1764 | -0.92 | 36.0 | 16.0 | 22.0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
29 | Land, Marc | 4.5 | NED | M | 1739 | 1843 | +1.25 | 34.0 | 15.25 | 18.0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
30 | Den Dunnen, Lola | 4.0 | NED | F | 1632 | 1794 | +1.79 | 41.5 | 15.5 | 22.0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 |
31 | De Vlieger, Jan | 4.0 | NED | M | 1844 | 1848 | +0.07 | 38.0 | 13.75 | 25.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | ½ | 0 | - |
32 | Van de Pavoordt, Max | 4.0 | NED | M | 1757 | 1737 | -0.25 | 37.0 | 14.25 | 19.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 0 | 1 |
33 | Haan, Gertjan | 4.0 | NED | M | 1759 | 1807 | +0.62 | 36.5 | 13.75 | 19.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
34 | Wubs, Harry | 3.5 | NED | M | 1853 | 1654 | -2.16 | 40.5 | 13.5 | 19.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | 0 | ½ | 0 | ½ |
35 | Leeftink, Gerbert | 3.5 | NED | M | 1672 | 1796 | +1.02 | 38.5 | 13.0 | 19.5 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | - | ½ |
36 | Bosboom, Ardin | 3.5 | NED | M | 1793 | 1735 | -0.75 | 38.0 | 10.75 | 18.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | Leentjens, Gilbert | 3.5 | NED | M | 1838 | 1756 | -1.04 | 36.0 | 9.75 | 17.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38 | Minko, Dmitry | 3.5 | RUS | M | 1685 | 1698 | +0.09 | 35.0 | 10.5 | 15.5 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
39 | Cernouskova, Alena | 3.5 | CZE | F | 1632 | 1735 | +1.06 | 35.0 | 9.75 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
40 | Van Baar, Esper | 3.5 | NED | M | 1716 | 1775 | +0.53 | 34.5 | 11.0 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | = | 1 | ½ | 1 | - |
41 | Vermeulen, Frans | 3.5 | NED | M | 1860 | 1626 | -2.46 | 26.5 | 8.0 | 11.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | + | ½ | 1 |
42 | Klinkhammer, Johan | 3.0 | NED | M | 2049 | 1971 | -0.40 | 42.5 | 13.25 | 22.0 | 1 | 1 | - | = | 0 | ½ | - | - | - |
43 | Pompstra, Henk | 3.0 | NED | M | 1799 | 1667 | -1.58 | 36.5 | 7.75 | 12.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
44 | Gunnarsson, Leif | 3.0 | SWE | M | 1831 | 1625 | -2.16 | 33.5 | 7.5 | 14.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
45 | Karsdorp, Nico | 3.0 | NED | M | 1796 | 1716 | -0.94 | 31.0 | 7.5 | 14.0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ |
46 | Dommisse, Cornelis | 2.5 | NED | M | 1927 | 1633 | -3.44 | 37.0 | 10.5 | 17.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
47 | Verhoeff, Timardi | 2.5 | NED | F | 1793 | 1550 | -2.44 | 31.0 | 7.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
48 | Waardenburg, Lisanne | 1.5 | NED | F | 1646 | 1338 | -2.09 | 31.0 | 3.5 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | 0 | 0 | 0 |
49 | Van Indie, Frank | 1.0 | NED | M | 1737 | 1600 | -0.81 | 32.0 | 2.0 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
50 | Finkenflugel, Renzo | 0.0 | NED | M | 1842 | 1266 | -0.22 | 28.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2013 at 17:53