Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Boer, Eelke | 3.5 | NED | 1264 | Schermann, Stefan | 4.0 | NED | 1400 | 0-1 |
2 | van Delft, Bas | 3.5 | NED | 1333 | van Nimwegen, Martijn | 3.5 | NED | 1118 | 1-0 |
3 | Dijkhuis, Oele | 3.0 | NED | 1289 | Schepers, Willem | 3.0 | NED | 1315 | 1-0 |
4 | Hilwerda, Jonas | 3.0 | NED | 1375 | Hofman, Pieter | 2.5 | NED | 1388 | 1-0 |
5 | van Dijk, Christina | 2.5 | NED | 1200 | Valkenburg, Maaike | 2.5 | NED | 1105 | 1-0 |
6 | van Heuveln, Henk | 2.5 | NED | 1399 | Algra, Abe | 2.5 | NED | 926 | 0-1 |
7 | Bijster, Harmen | 2.5 | NED | 1291 | Sealy, Alec | 2.5 | NED | 1328 | ½-½ |
8 | Caljé, Fong Li | 2.5 | NED | 1027 | Bruggink, Tycho | 2.5 | NED | 1296 | ½-½ |
9 | Algra, Sake | 2.0 | NED | 800 | Dolphijn, Maria | 2.5 | NED | 1396 | 1-0 |
10 | van Doorn, Frans | 2.0 | NED | 1306 | van Altena, Lydia | 2.0 | NED | 1200 | 0-1 |
11 | Admiraal, Chris | 2.0 | NED | 1093 | Doorn van, Joram | 2.0 | NED | 1200 | 1-0 |
12 | Caljé, Adrey | 2.0 | NED | 1250 | Valkenburg, Judith | 1.5 | NED | 1010 | 1-0 |
13 | Bourgonjen, Thijmen | 1.5 | NED | 1127 | Waardenburg, Feline | 1.5 | NED | 1087 | 1-0 |
14 | Schreuder, Gerda | 1.5 | NED | 1315 | Steenbergen, Ruud | 1.5 | NED | 1355 | 1-0 |
15 | Hoogeboom, Brechtje | 1.5 | NED | 1100 | Luijmes, Henk | 1.5 | NED | 1400 | 0-1 |
16 | van Nimwegen, Niels | 1.5 | NED | 916 | van Dijk, Simon | 1.5 | NED | 1302 | 0-1 |
17 | Luxema, Jouke | 1.0 | NED | 972 | de Lange, Marieke | 1.0 | NED | 1173 | 0-1 |
18 | Walda, Paul | 1.0 | NED | 1400 | Vlad van Schaik, Timotei | 1.0 | NED | 658 | 0-1 |
19 | Caljé-Ong, Cissy | 0.5 | NED | 1100 | Caljé, Ming Dao | 1.0 | NED | 729 | 0-1 |
20 | Flint, Mark | 0.5 | NED | 820 | van der Molen, Hugo | 0.0 | NED | 965 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 15:56