Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reintke, Erwin | 3.0 | NED | 1651 | Halfhide, Sebastian | 3.5 | NED | 1599 | ½-½ |
2 | de Wit, Gerard | 3.0 | NED | 1631 | Wolters, Vincent | 3.0 | NED | 1524 | 1-0 |
3 | Leertouwer, Joris | 3.0 | NED | 1575 | Boe Olsen, Filip | 3.0 | DEN | 1590 | 1-0 |
4 | Haisma, Hans | 3.0 | NED | 1510 | Kruisenga, Coos | 3.0 | NED | 1589 | ½-½ |
5 | Kruze, Tim | 2.5 | NED | 1553 | Woudsma, Henk | 2.5 | NED | 1573 | ½-½ |
6 | de Jong, Wiebe | 2.5 | NED | 1664 | Bosboom, Ardin | 2.5 | NED | 1646 | 0-1 |
7 | Schilthuizen, Sander | 2.5 | NED | 1636 | Westermann, Tony | 2.5 | NED | 1598 | 1-0 |
8 | Welling, Sophie | 2.5 | NED | 1606 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | 1649 | ½-½ |
9 | Vos, Wiert | 2.0 | NED | 1507 | den Otter, Kees | 2.5 | NED | 1518 | 1-0 |
10 | Riedstra, Symon | 2.0 | NED | 1632 | Boer, Jan | 2.0 | NED | 1652 | 1-0 |
11 | Meeuwsen, Michiel | 2.0 | NED | 1467 | Dijkstra, Gerard | 2.0 | NED | 1680 | 0-1 |
12 | Sikkes, Piet | 2.0 | NED | 1694 | Elisen, Peter | 2.0 | NED | 1431 | 1-0 |
13 | van den Berg, Johan | 1.5 | NED | 1518 | van den Heuvel, Annelies | 1.5 | NED | 1607 | 1-0 |
14 | van Walraven, Arie | 1.5 | NED | 1672 | Benninga, Mark | 1.5 | NED | 1565 | 1-0 |
15 | Beijer, Bart | 1.5 | NED | 1659 | Hettinga, Jaap | 1.5 | NED | 1599 | 0-1 |
16 | Höcker, Horst | 1.5 | 1696 | Hoogeboom, Boudewijn | 1.5 | NED | 1444 | 0-1 | |
17 | Dijkstra, Johan | 1.0 | NED | 1539 | Huizen, Peter | 1.0 | NED | 1522 | 0-1 |
18 | Ferwerda, Famke | 0.5 | NED | 1559 | Krijnen, Wim | 1.0 | NED | 1477 | ½-½ |
19 | de Boer, Sake Jan | 0.5 | NED | 1514 | van der Meer, Henk | 1.0 | NED | 1692 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:23