Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg, Henk | 4.0 | NED | M | 1844 | 2076 | +1.43 | 16.0 | 12.75 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
2 | van Herpt, Ingmar | 4.0 | NED | M | 1889 | 2190 | +1.31 | 15.0 | 11.75 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Hagenbach, Udo | 4.0 | GER | M | 1911 | 2055 | +0.85 | 13.5 | 10.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | van der Woude, Benjamin | 4.0 | NED | M | 1896 | 2066 | +1.02 | 13.0 | 10.0 | 12.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Mostertman, Johan | 3.5 | NED | M | 1839 | 1976 | +0.70 | 13.0 | 9.0 | 9.5 | = | ½ | 1 | ½ | 1 |
6 | Montsma, Foppe-Jan | 3.5 | NED | M | 1875 | 1977 | +0.68 | 13.0 | 8.5 | 10.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
7 | Matulessy, Richard | 3.5 | NED | M | 1730 | 1963 | +1.57 | 13.0 | 7.75 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Roorda, Maarten | 3.0 | NED | M | 1733 | 1909 | +1.19 | 15.5 | 8.25 | 9.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | van Strien, Bart | 3.0 | NED | M | 1730 | 1916 | +0.99 | 15.0 | 8.75 | 10.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
10 | Posch, Jan | 3.0 | NED | M | 1859 | 1914 | +0.38 | 14.5 | 7.0 | 11.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
11 | Lemstra, Bart | 3.0 | NED | M | 1896 | 1895 | +0.00 | 13.5 | 6.75 | 10.5 | = | 1 | 1 | ½ | 0 |
12 | Hoogeveen, Rienk | 3.0 | NED | M | 1883 | 1871 | -0.07 | 13.5 | 6.5 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Vermeulen, Frans | 3.0 | NED | M | 1833 | 1881 | +0.35 | 13.5 | 6.0 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
14 | Meijer, Robbert | 3.0 | NED | M | 1803 | 1900 | +0.67 | 13.0 | 6.0 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
15 | van Mourik, Maurice | 3.0 | NED | M | 1823 | 1917 | +0.49 | 11.5 | 5.5 | 7.0 | = | 0 | ½ | 1 | 1 |
16 | Banning, Cees | 2.5 | NED | M | 1853 | 1794 | -0.41 | 14.5 | 5.25 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
17 | van der Sanden, Martien | 2.5 | NED | M | 1837 | 1812 | -0.15 | 14.0 | 6.25 | 9.0 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
18 | Romijn, Bart | 2.5 | NED | M | 1822 | 1809 | -0.09 | 14.0 | 6.0 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
19 | Groot, Jeroen | 2.5 | NED | M | 1750 | 1833 | +0.45 | 12.0 | 6.5 | 7.0 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
20 | Weverling, Ferry | 2.5 | NED | M | 1737 | 1867 | +0.70 | 11.5 | 3.75 | 8.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | Klomp, Andre | 2.5 | NED | M | 1823 | 1786 | -0.26 | 10.5 | 4.25 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
22 | Wiggerman, Jan | 2.5 | NED | M | 1848 | 1845 | -0.04 | 10.5 | 3.5 | 5.5 | ½ | - | 0 | 1 | 1 |
23 | de Visser, Albert | 2.5 | NED | M | 1705 | 1681 | -0.15 | 10.0 | 3.75 | 6.0 | 0 | + | 0 | ½ | 1 |
24 | Tulfer, Paul | 2.5 | NED | M | 1871 | 1842 | -0.16 | 9.5 | 4.5 | 6.0 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
25 | Bey, Jan | 2.0 | NED | M | 1811 | 1752 | -0.34 | 14.5 | 5.0 | 7.5 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
26 | Coenen, Albert | 2.0 | NED | M | 1851 | 1676 | -0.98 | 13.5 | 4.75 | 7.0 | = | 1 | 0 | 0 | ½ |
27 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1826 | 1718 | -0.62 | 12.5 | 4.0 | 6.5 | = | 0 | 1 | ½ | 0 |
28 | Sterba, Michal | 2.0 | CZE | M | 1790 | 1595 | -1.01 | 11.0 | 2.5 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
29 | Steggink, Fred | 2.0 | NED | M | 1739 | 1729 | -0.07 | 10.5 | 3.25 | 4.5 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
30 | Admiraal, Arjen | 2.0 | NED | M | 1781 | 1655 | -0.63 | 10.5 | 2.0 | 4.0 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
31 | de Visser, Pieter | 1.5 | NED | M | 1807 | 1650 | -1.05 | 12.5 | 2.75 | 4.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 |
32 | de Graaf, Arnoud | 1.5 | NED | M | 1846 | 1611 | -1.23 | 12.0 | 1.75 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Daniels, Hennie | 1.5 | NED | M | 1730 | 1613 | -0.58 | 11.5 | 2.75 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | de Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1709 | 1630 | -0.54 | 11.0 | 3.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
35 | Homburg, Frank | 1.5 | NED | M | 1783 | 1671 | -0.74 | 10.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 |
36 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1800 | 1720 | -0.31 | 11.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | 0 | - | - | 0 |
37 | van Dongen, Rob | 1.0 | NED | M | 1887 | 1554 | -2.12 | 10.0 | 2.0 | 3.5 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 |
38 | Langbroek, Aarnout | 0.5 | NED | M | 1710 | 1457 | -1.23 | 10.5 | 0.75 | 2.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18