Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vermeulen, Frans | 3.0 | NED | 1833 | Burg, Henk | 3.0 | NED | 1844 | 0-1 |
2 | Hagenbach, Udo | 3.0 | GER | 1911 | Roorda, Maarten | 3.0 | NED | 1733 | 1-0 |
3 | van der Woude, Benjamin | 3.0 | NED | 1896 | Lemstra, Bart | 3.0 | NED | 1896 | 1-0 |
4 | Posch, Jan | 3.0 | NED | 1859 | van Herpt, Ingmar | 3.0 | NED | 1889 | 0-1 |
5 | Matulessy, Richard | 2.5 | NED | 1730 | van Strien, Bart | 3.0 | NED | 1730 | 1-0 |
6 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | 1839 | Weverling, Ferry | 2.5 | NED | 1737 | 1-0 |
7 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | 1875 | Banning, Cees | 2.5 | NED | 1853 | 1-0 |
8 | Meijer, Robbert | 2.0 | NED | 1803 | van der Sanden, Martien | 2.5 | NED | 1837 | 1-0 |
9 | van Mourik, Maurice | 2.0 | NED | 1823 | Bey, Jan | 2.0 | NED | 1811 | 1-0 |
10 | Groot, Jeroen | 2.0 | NED | 1750 | Romijn, Bart | 2.0 | NED | 1822 | ½-½ |
11 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | 1883 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | 1826 | 1-0 |
12 | Steggink, Fred | 1.5 | NED | 1739 | Coenen, Albert | 1.5 | NED | 1851 | ½-½ |
13 | Daniels, Hennie | 1.5 | NED | 1730 | Klomp, Andre | 1.5 | NED | 1823 | 0-1 |
14 | Wiggerman, Jan | 1.5 | NED | 1848 | de Visser, Pieter | 1.5 | NED | 1807 | 1-0 |
15 | Tulfer, Paul | 1.5 | NED | 1871 | de Graaf, Arnoud | 1.5 | NED | 1846 | 1-0 |
16 | de Visser, Albert | 1.5 | NED | 1705 | de Lange, Gerard | 1.5 | NED | 1709 | 1-0 |
17 | Sterba, Michal | 1.0 | CZE | 1790 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | 1800 | 1-0 |
18 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | 1781 | van Dongen, Rob | 1.0 | NED | 1887 | 1-0 |
19 | Homburg, Frank | 0.5 | NED | 1783 | Langbroek, Aarnout | 0.5 | NED | 1710 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18