Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van Strien, Bart | 3.0 | NED | M | 1730 | 2125 | +1.49 | 10.0 | 7.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
2 | Burg, Henk | 3.0 | NED | M | 1844 | 2030 | +0.95 | 10.0 | 7.25 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Hagenbach, Udo | 3.0 | GER | M | 1911 | 2028 | +0.58 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Lemstra, Bart | 3.0 | NED | M | 1896 | 2041 | +0.50 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
5 | van Herpt, Ingmar | 3.0 | NED | M | 1889 | 2125 | +0.85 | 9.0 | 6.5 | 7.5 | = | 1 | 1 | ½ |
6 | van der Woude, Benjamin | 3.0 | NED | M | 1896 | 2001 | +0.52 | 9.0 | 6.0 | 8.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Posch, Jan | 3.0 | NED | M | 1859 | 2023 | +0.84 | 8.5 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
8 | Vermeulen, Frans | 3.0 | NED | M | 1833 | 1994 | +0.83 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | Roorda, Maarten | 3.0 | NED | M | 1733 | 2012 | +1.46 | 7.5 | 5.25 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
10 | Mostertman, Johan | 2.5 | NED | M | 1839 | 1923 | +0.34 | 9.0 | 5.25 | 6.0 | = | ½ | 1 | ½ |
11 | van der Sanden, Martien | 2.5 | NED | M | 1837 | 1940 | +0.40 | 8.5 | 5.0 | 6.5 | = | 1 | ½ | ½ |
12 | Banning, Cees | 2.5 | NED | M | 1853 | 1869 | +0.06 | 8.5 | 4.25 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
13 | Montsma, Foppe-Jan | 2.5 | NED | M | 1875 | 1917 | +0.21 | 8.0 | 4.25 | 7.0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
14 | Weverling, Ferry | 2.5 | NED | M | 1737 | 2001 | +1.06 | 7.5 | 3.5 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 |
15 | Matulessy, Richard | 2.5 | NED | M | 1730 | 1930 | +1.07 | 7.5 | 3.25 | 5.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
16 | Bey, Jan | 2.0 | NED | M | 1811 | 1844 | +0.14 | 8.5 | 3.5 | 5.5 | = | 1 | 0 | ½ |
17 | Romijn, Bart | 2.0 | NED | M | 1822 | 1824 | +0.01 | 8.5 | 3.25 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ |
18 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | M | 1883 | 1793 | -0.49 | 8.5 | 2.5 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | Groot, Jeroen | 2.0 | NED | M | 1750 | 1837 | +0.35 | 7.5 | 4.0 | 4.5 | = | 0 | 1 | ½ |
20 | Rondhuis, Jaap | 2.0 | NED | M | 1826 | 1778 | -0.20 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | = | 0 | 1 | ½ |
21 | van Mourik, Maurice | 2.0 | NED | M | 1823 | 1826 | +0.01 | 7.0 | 2.25 | 4.0 | = | 0 | ½ | 1 |
22 | Meijer, Robbert | 2.0 | NED | M | 1803 | 1825 | +0.12 | 7.0 | 2.0 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Coenen, Albert | 1.5 | NED | M | 1851 | 1646 | -0.83 | 9.5 | 3.0 | 5.0 | = | 1 | 0 | 0 |
24 | Daniels, Hennie | 1.5 | NED | M | 1730 | 1675 | -0.21 | 8.5 | 2.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 |
25 | Wiggerman, Jan | 1.5 | NED | M | 1848 | 1731 | -0.48 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | ½ | - | 0 | 1 |
26 | de Graaf, Arnoud | 1.5 | NED | M | 1846 | 1656 | -0.76 | 8.0 | 1.5 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 |
27 | de Lange, Gerard | 1.5 | NED | M | 1709 | 1710 | -0.03 | 7.5 | 2.25 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
28 | de Visser, Albert | 1.5 | NED | M | 1705 | 1514 | -0.66 | 7.5 | 1.75 | 3.5 | 0 | + | 0 | ½ |
29 | Tulfer, Paul | 1.5 | NED | M | 1871 | 1715 | -0.63 | 6.5 | 2.25 | 3.5 | = | 0 | ½ | ½ |
30 | de Visser, Pieter | 1.5 | NED | M | 1807 | 1700 | -0.61 | 6.5 | 1.75 | 3.0 | 0 | ½ | ½ | ½ |
31 | Steggink, Fred | 1.5 | NED | M | 1739 | 1702 | -0.22 | 6.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
32 | Klomp, Andre | 1.5 | NED | M | 1823 | 1713 | -0.63 | 6.0 | 1.25 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ |
33 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1800 | 1873 | +0.20 | 8.5 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | - | - |
34 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1781 | 1035 | -1.27 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | + | 0 |
35 | van Dongen, Rob | 1.0 | NED | M | 1887 | 1605 | -1.48 | 6.5 | 1.0 | 2.5 | 0 | ½ | ½ | 0 |
36 | Sterba, Michal | 1.0 | CZE | M | 1790 | 984 | -1.52 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + |
37 | Langbroek, Aarnout | 0.5 | NED | M | 1710 | 1512 | -0.83 | 8.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
38 | Homburg, Frank | 0.5 | NED | M | 1783 | 1526 | -1.14 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18