Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burg, Henk | 2.5 | NED | M | 1844 | 2097 | +0.91 | 6.0 | 4.75 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
2 | van Strien, Bart | 2.5 | NED | M | 1730 | 2661 | +1.35 | 5.0 | 4.25 | 4.5 | = | 1 | 1 |
3 | Hagenbach, Udo | 2.5 | GER | M | 1911 | 2090 | +0.61 | 5.0 | 3.75 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
4 | Posch, Jan | 2.5 | NED | M | 1859 | 2081 | +0.79 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
5 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | M | 1833 | 2097 | +0.97 | 4.5 | 3.25 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
6 | Lemstra, Bart | 2.5 | NED | M | 1896 | 2523 | +0.55 | 4.0 | 3.25 | 4.5 | = | 1 | 1 |
7 | van Herpt, Ingmar | 2.5 | NED | M | 1889 | 2623 | +0.82 | 4.0 | 3.25 | 4.5 | = | 1 | 1 |
8 | van der Sanden, Martien | 2.0 | NED | M | 1837 | 1996 | +0.40 | 5.0 | 3.25 | 4.0 | = | 1 | ½ |
9 | van der Woude, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1896 | 1920 | +0.09 | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 |
10 | Mostertman, Johan | 2.0 | NED | M | 1839 | 1971 | +0.34 | 4.5 | 2.75 | 3.5 | = | ½ | 1 |
11 | Montsma, Foppe-Jan | 2.0 | NED | M | 1875 | 1939 | +0.25 | 4.0 | 2.25 | 4.5 | 1 | ½ | ½ |
12 | Roorda, Maarten | 2.0 | NED | M | 1733 | 1922 | +0.76 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
13 | Hoogeveen, Rienk | 2.0 | NED | M | 1883 | 1937 | +0.21 | 3.5 | 1.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Coenen, Albert | 1.5 | NED | M | 1851 | 1792 | -0.17 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | = | 1 | 0 |
15 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1737 | 1871 | +0.36 | 5.5 | 2.25 | 3.5 | = | 1 | 0 |
16 | Bey, Jan | 1.5 | NED | M | 1811 | 1891 | +0.22 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | = | 1 | 0 |
17 | Romijn, Bart | 1.5 | NED | M | 1822 | 1823 | +0.00 | 5.0 | 1.5 | 4.0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Banning, Cees | 1.5 | NED | M | 1853 | 1788 | -0.27 | 4.5 | 1.75 | 3.5 | 1 | 0 | ½ |
19 | Daniels, Hennie | 1.5 | NED | M | 1730 | 1773 | +0.12 | 4.5 | 1.75 | 2.5 | = | 0 | 1 |
20 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | M | 1826 | 1757 | -0.19 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 |
21 | Groot, Jeroen | 1.5 | NED | M | 1750 | 1850 | +0.27 | 4.0 | 1.75 | 2.5 | = | 0 | 1 |
22 | Matulessy, Richard | 1.5 | NED | M | 1730 | 1829 | +0.41 | 4.0 | 0.75 | 2.5 | 0 | 1 | ½ |
23 | de Graaf, Arnoud | 1.5 | NED | M | 1846 | 1724 | -0.33 | 3.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 |
24 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1800 | 1873 | +0.20 | 5.5 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | - |
25 | van Mourik, Maurice | 1.0 | NED | M | 1823 | 1655 | -0.43 | 5.0 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
26 | de Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1709 | 1691 | -0.07 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
27 | Meijer, Robbert | 1.0 | NED | M | 1803 | 1714 | -0.35 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
28 | Tulfer, Paul | 1.0 | NED | M | 1871 | 1656 | -0.56 | 4.0 | 1.25 | 2.0 | = | 0 | ½ |
29 | de Visser, Pieter | 1.0 | NED | M | 1807 | 1690 | -0.47 | 4.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
30 | de Visser, Albert | 1.0 | NED | M | 1705 | 978 | -0.80 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | + | 0 |
31 | Klomp, Andre | 1.0 | NED | M | 1823 | 1651 | -0.70 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
32 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1781 | 1041 | -0.83 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | + |
33 | van Dongen, Rob | 1.0 | NED | M | 1887 | 1693 | -0.78 | 3.0 | 0.75 | 1.5 | 0 | ½ | ½ |
34 | Steggink, Fred | 1.0 | NED | M | 1739 | 1690 | -0.18 | 2.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Wiggerman, Jan | 0.5 | NED | M | 1848 | 1549 | -0.79 | 5.5 | 1.0 | 1.5 | ½ | - | 0 |
36 | Langbroek, Aarnout | 0.5 | NED | M | 1710 | 1556 | -0.52 | 5.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
37 | Homburg, Frank | 0.5 | NED | M | 1783 | 1590 | -0.67 | 4.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | ½ | 0 |
38 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | M | 1790 | 984 | -1.52 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18