Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | van der Woude, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1896 | 2628 | +0.81 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
2 | Burg, Henk | 2.0 | NED | M | 1844 | 2607 | +0.89 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1 | 1 |
3 | Posch, Jan | 2.0 | NED | M | 1859 | 2591 | +0.81 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
4 | Lemstra, Bart | 1.5 | NED | M | 1896 | 2509 | +0.26 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | = | 1 |
5 | Hagenbach, Udo | 1.5 | GER | M | 1911 | 2013 | +0.25 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
6 | Montsma, Foppe-Jan | 1.5 | NED | M | 1875 | 1996 | +0.30 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
7 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1833 | 2004 | +0.44 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
8 | Romijn, Bart | 1.5 | NED | M | 1822 | 1983 | +0.41 | 2.0 | 1.25 | 2.5 | 1 | ½ |
9 | van Herpt, Ingmar | 1.5 | NED | M | 1889 | 2623 | +0.41 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
10 | Coenen, Albert | 1.5 | NED | M | 1851 | 2550 | +0.36 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
11 | van der Sanden, Martien | 1.5 | NED | M | 1837 | 2530 | +0.35 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
12 | Bey, Jan | 1.5 | NED | M | 1811 | 2671 | +0.58 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
13 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1737 | 2646 | +0.65 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
14 | van Strien, Bart | 1.5 | NED | M | 1730 | 2626 | +0.63 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | = | 1 |
15 | de Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1709 | 1860 | +0.40 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
16 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1800 | 1873 | +0.20 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1 | 0 |
17 | Mostertman, Johan | 1.0 | NED | M | 1839 | 1733 | -0.14 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
18 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | M | 1733 | 1844 | +0.30 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | ½ |
19 | Hoogeveen, Rienk | 1.0 | NED | M | 1883 | 1817 | -0.18 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
20 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1853 | 1818 | -0.10 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 1 | 0 |
21 | Meijer, Robbert | 1.0 | NED | M | 1803 | 1818 | +0.04 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
22 | Matulessy, Richard | 1.0 | NED | M | 1730 | 1817 | +0.24 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
23 | de Visser, Albert | 1.0 | NED | M | 1705 | 1022 | -0.34 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | + |
24 | Klomp, Andre | 1.0 | NED | M | 1823 | 1745 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
25 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 1011 | -0.58 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
26 | Wiggerman, Jan | 0.5 | NED | M | 1848 | 1733 | -0.16 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | ½ | - |
27 | de Graaf, Arnoud | 0.5 | NED | M | 1846 | 937 | -0.65 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
28 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1826 | 930 | -0.63 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
29 | van Mourik, Maurice | 0.5 | NED | M | 1823 | 1089 | -0.41 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
30 | Groot, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1750 | 1051 | -0.36 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
31 | Daniels, Hennie | 0.5 | NED | M | 1730 | 1037 | -0.35 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | = | 0 |
32 | de Visser, Pieter | 0.5 | NED | M | 1807 | 1618 | -0.49 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
33 | Homburg, Frank | 0.5 | NED | M | 1783 | 1688 | -0.23 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
34 | Langbroek, Aarnout | 0.5 | NED | M | 1710 | 1627 | -0.20 | 2.0 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
35 | van Dongen, Rob | 0.5 | NED | M | 1887 | 1599 | -0.76 | 1.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | ½ |
36 | Admiraal, Arjen | 0.0 | NED | M | 1781 | 1041 | -0.83 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
37 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | M | 1790 | 1007 | -0.95 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
38 | Steggink, Fred | 0.0 | NED | M | 1739 | 1028 | -0.75 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18