Rank | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | BH | SB | PS | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | M | 1911 | 2607 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
2 | van der Woude, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1896 | 2603 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
3 | Hoogeveen, Rienk | 1.0 | NED | M | 1883 | 2590 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
4 | Montsma, Foppe-Jan | 1.0 | NED | M | 1875 | 2583 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
5 | Posch, Jan | 1.0 | NED | M | 1859 | 2581 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
6 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1853 | 2539 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
7 | Burg, Henk | 1.0 | NED | M | 1844 | 2530 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
8 | Vermeulen, Frans | 1.0 | NED | M | 1833 | 2510 | +0.33 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
9 | Romijn, Bart | 1.0 | NED | M | 1822 | 2505 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
10 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1800 | 2687 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
11 | de Lange, Gerard | 1.0 | NED | M | 1709 | 2623 | +0.66 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
12 | Lemstra, Bart | 0.5 | NED | M | 1896 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
13 | van Herpt, Ingmar | 0.5 | NED | M | 1889 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
14 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | M | 1871 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
15 | Coenen, Albert | 0.5 | NED | M | 1851 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
16 | Wiggerman, Jan | 0.5 | NED | M | 1848 | 1733 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
17 | de Graaf, Arnoud | 0.5 | NED | M | 1846 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
18 | Mostertman, Johan | 0.5 | NED | M | 1839 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
19 | van der Sanden, Martien | 0.5 | NED | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
20 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1826 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
21 | van Mourik, Maurice | 0.5 | NED | M | 1823 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
22 | Bey, Jan | 0.5 | NED | M | 1811 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
23 | Groot, Jeroen | 0.5 | NED | M | 1750 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
24 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1737 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
25 | Roorda, Maarten | 0.5 | NED | M | 1733 | 1848 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
26 | Daniels, Hennie | 0.5 | NED | M | 1730 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
27 | van Strien, Bart | 0.5 | NED | M | 1730 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
28 | van Dongen, Rob | 0.0 | NED | M | 1887 | 1000 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
29 | Klomp, Andre | 0.0 | NED | M | 1823 | 909 | -0.66 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
30 | de Visser, Pieter | 0.0 | NED | M | 1807 | 1111 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
31 | Meijer, Robbert | 0.0 | NED | M | 1803 | 1096 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
32 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | M | 1790 | 1083 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
33 | Homburg, Frank | 0.0 | NED | M | 1783 | 1075 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
34 | Admiraal, Arjen | 0.0 | NED | M | 1781 | 1059 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
35 | Steggink, Fred | 0.0 | NED | M | 1739 | 1053 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
36 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | M | 1730 | 1044 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
37 | Langbroek, Aarnout | 0.0 | NED | M | 1710 | 1033 | -0.33 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
38 | de Visser, Albert | 0.0 | NED | M | 1705 | 1022 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18