Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | de Visser, Pieter | 0.0 | NED | 1807 | Hagenbach, Udo | 0.0 | GER | 1911 | 0-1 |
2 | van der Woude, Benjamin | 0.0 | NED | 1896 | Meijer, Robbert | 0.0 | NED | 1803 | 1-0 |
3 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1800 | van Dongen, Rob | 0.0 | NED | 1887 | 1-0 |
4 | Hoogeveen, Rienk | 0.0 | NED | 1883 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | 1790 | 1-0 |
5 | Homburg, Frank | 0.0 | NED | 1783 | Montsma, Foppe-Jan | 0.0 | NED | 1875 | 0-1 |
6 | Posch, Jan | 0.0 | NED | 1859 | Admiraal, Arjen | 0.0 | NED | 1781 | 1-0 |
7 | Steggink, Fred | 0.0 | NED | 1739 | Banning, Cees | 0.0 | NED | 1853 | 0-1 |
8 | Wiggerman, Jan | 0.0 | NED | 1848 | Roorda, Maarten | 0.0 | NED | 1733 | ½-½ |
9 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | 1730 | Burg, Henk | 0.0 | NED | 1844 | 0-1 |
10 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | 1833 | Langbroek, Aarnout | 0.0 | NED | 1710 | 1-0 |
11 | de Lange, Gerard | 0.0 | NED | 1709 | Klomp, Andre | 0.0 | NED | 1823 | 1-0 |
12 | Romijn, Bart | 0.0 | NED | 1822 | de Visser, Albert | 0.0 | NED | 1705 | 1-0 |
Draw by default | Lemstra, Bart; van Herpt, Ingmar; Tulfer, Paul; Coenen, Albert; de Graaf, Arnoud; Mostertman, Johan; van der Sanden, Martien; Rondhuis, Jaap; van Mourik, Maurice; Bey, Jan; Groot, Jeroen; Weverling, Ferry; Daniels, Hennie; van Strien, Bart |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:18