Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geurink, Jasper | 3.5 | NED | 2335 | van den Ouden, Lendert | 3.5 | NED | 2026 | 1-0 |
2 | Lentjes, Noud | 3.5 | NED | 2054 | FM Bezemer, Arno | 3.5 | NED | 2329 | 0-1 |
3 | Jellema, Yme Jan | 3.0 | NED | 2206 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | 2156 | 1-0 |
4 | Kroon, Roelof | 3.0 | NED | 2190 | Tromp, Pieter | 3.0 | NED | 2050 | ½-½ |
5 | Arp, Frans | 2.5 | NED | 2059 | van der Leij, Arjan | 2.5 | NED | 2052 | ½-½ |
6 | Klinkhammer, Johan | 2.5 | NED | 2017 | Straat, Evert-Jan | 2.5 | NED | 2058 | 1-0 |
7 | Offringa, Joost | 2.5 | NED | 2101 | Bijlsma, Nick | 2.5 | NED | 2157 | ½-½ |
8 | den Boer, Paul | 2.0 | NED | 2001 | Willemsma, Abe | 2.0 | NED | 2117 | 1-0 |
9 | Jelic, Bruno | 2.0 | NED | 2133 | Rietman, Frits | 2.0 | NED | 2241 | ½-½ |
10 | van Leerdam, Robin | 2.0 | NED | 1924 | van Pelt, Erwin | 2.0 | NED | 1955 | ½-½ |
11 | Groenewold, Jan Joris | 2.0 | NED | 2164 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | 1928 | 1-0 |
12 | van den Bos, Frans Pieter | 1.5 | NED | 1950 | Polee, Hans | 1.5 | NED | 2160 | 0-1 |
13 | FM Clemens, Adrian | 1.5 | NED | 2226 | Prange, Dieter | 1.5 | GER | 2124 | 1-0 |
14 | Wubben, Marcel | 1.5 | NED | 2100 | Fleur, Tinus | 1.5 | NED | 1953 | ½-½ |
15 | Boersma, Jan | 1.5 | NED | 2086 | Bödicker, Rob | 1.5 | NED | 2026 | ½-½ |
16 | Smith, Thijmen | 1.5 | NED | 2197 | Hagendijk, Klaas | 1.5 | NED | 1972 | ½-½ |
17 | Wissmann, Dolf | 1.0 | NED | 2092 | Bosveld, Henk | 1.0 | NED | 1954 | 0-1 |
18 | Hiemstra, Jan | 1.0 | NED | 2011 | Bakker, Jouke | 1.0 | NED | 1910 | ½-½ |
Loss by default | Hummel, Dick |
---|---|
Bye | Wolferink, Frans |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 15:55