Table | White | Score | Fed. | Rating | Black | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barua, Dishan | 6.5 | IND | 1450 | Hoomans, Peter | 6.0 | NED | 1500 | 1-0 |
2 | Kuiper, Adrian | 6.0 | NED | 1593 | Steijvers, Leon | 5.5 | NED | 1673 | 1-0 |
3 | Dalmolen, Dick | 5.0 | NED | 1781 | Waardenburg, Lisanne | 5.5 | NED | 1455 | 1-0 |
4 | Broekman, Roel | 5.0 | NED | 1698 | Manenschijn, Wouter | 5.5 | NED | 1568 | Did not play |
5 | Bourgonjen, Ruben | 5.0 | NED | 1143 | Pilon, Jan | 5.0 | NED | 1726 | 0-1 |
6 | Parfett, Gerald | 4.5 | ENG | 1656 | Haan, Gertjan | 5.0 | NED | 1722 | 0-1 |
7 | Kosse, Lukas | 4.5 | NED | 1573 | Haisma, Henk | 4.5 | NED | 1645 | 0-1 |
8 | Hoor ten, Johan | 4.0 | NED | 1749 | Dunnen den, Lola | 4.5 | NED | 1469 | 0-1 |
9 | Verhoef, Pieter | 4.0 | NED | 1551 | Oord, Jan | 4.0 | NED | 1418 | Did not play |
10 | Dekker, Ger | 4.0 | NED | 1686 | Jamal, Messala | 4.0 | MAR | 1500 | ½-½ |
11 | Houtsma, Sybrand | 3.5 | NED | 1791 | Oord, Raymon | 4.0 | NED | 1672 | ½-½ |
12 | Graaf van der, Jaap | 3.5 | NED | 1632 | Rulfs, Ernst-August | 3.5 | GER | 1615 | 1-0 |
13 | Moller, Wolfgang | 3.0 | GER | 1464 | Hillenkamp, Melchior | 3.0 | NED | 1409 | 1-0 |
14 | Hovius, Jan Auke | 3.0 | NED | 1649 | Foreest van, Pieter | 3.0 | NED | 1468 | 1-0 |
15 | Platje, Albert | 3.0 | NED | 1732 | Werff van der, Silvia | 2.5 | NED | 1467 | ½-½ |
16 | Berg van den, Jan | 2.5 | NED | 1271 | Leuw, Ed | 2.5 | NED | 1509 | 0-1 |
17 | Wigmans, Thomas | 2.5 | NED | 1456 | Berg de, Wim | 1.5 | NED | 1156 | 1-0 |
Loss by default | Prinsenbeek van, Alex; Manenschijn, Wouter; Verhoef, Pieter; Naaijer, Joop |
---|---|
Win by default | Broekman, Roel; Oord, Jan |
Absent | Brinke ten, Gerrit; Mammadov, Orman |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 15:10