Pairings round 1 (Friday, 21 December 2012)

Table White Score Fed. Rating Black Score Fed. Rating Result
1 Drozdowski, Konrad 0.0 POL 1878 Stavast, Dick 0.0 NED 2037 0-1
2 Zuiderweg, Edwin 0.0 NED 2037 Leentjens, Gilbert 0.0 NED 1867 1-0
3 Bakels, Anton 0.0 NED 1863 Wielenga, Wiebe 0.0 NED 2025 ½-½
4 Salihbegovic, Edim 0.0 BIH 2021 Dijkhuis, Sven 0.0 NED 1842 1-0
5 Abma, Klaas 0.0 NED 1839 Dijkstra, Arjan 0.0 NED 2001 0-1
6 Werff van der, Frank 0.0 NED 1996 Karsdorp, Nico 0.0 NED 1830 1-0
7 Wubs, Harry 0.0 NED 1801 Hummel, Joop 0.0 NED 1982 ½-½
8 Velzen van, Martin 0.0 NED 1958 Boer de, Robert 0.0 NED 1800 ½-½
9 Grigorjev, Jakov 0.0 LTU 1800 Dommisse, Cornelis 0.0 NED 1955 1-0
10 Mostertman, Conrad 0.0 NED 1947 Hartog den, Marijn 0.0 NED 1791 1-0
11 Keetman, Maaike 0.0 NED 1774 Westerlaan, Sander 0.0 NED 1920 1-0
12 Dijk van, Henk 0.0 FRA 1887 Pompstra, Henk 0.0 NED 1772 1-0
13 Indie van, Frank 0.0 NED 1763 Kesteren van, Stef 0.0 NED 1882 0-1
14 Knight, David 0.0 NED 1881 Kreyfelt von, Ernst 0.0 NED 1730 1-0
15 Verhoef, Ruud 0.0 NED 1711 Valiente, Paulo 0.0 NED 1881 ½-½
16 Reinders, Joan 0.0 NED 1880 Vlaming, Halana 0.0 NED 1702 0-1

Draw by defaultGerritse, Youri; Ratsma, Rosa; Feltman, Bart; Strik, Aart
ByeJanssen, Eddie

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2012 at 16:03