Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosboom, Ardin | 5.0 | NED | M | 1224 | 2045 | +3.06 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Oord, Jan | 4.0 | NED | M | 1408 | 1393 | +0.06 | 15.5 | 10.5 | 13.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Mulder, Wout | 4.0 | NED | M | 1255 | 1322 | +0.47 | 12.5 | 9.75 | 11.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 |
4 | Jong de, Wiebe | 4.0 | NED | M | 1000 | 1604 | +2.67 | 12.0 | 10.0 | 11.5 | = | 1 | 1 | ½ | 1 |
5 | Olsen, Filip Boe | 3.5 | DEN | M | 1254 | 1366 | +0.81 | 17.5 | 11.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
6 | Numan, Gerk | 3.5 | NED | M | 1000 | 1419 | +2.06 | 13.5 | 9.75 | 10.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
7 | Schepers, Willem | 3.5 | NED | M | 1453 | 1415 | -0.09 | 12.0 | 7.25 | 10.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | Hilwerda, Jonas | 3.5 | NED | M | 1295 | 1238 | -0.20 | 9.5 | 6.5 | 8.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
9 | Zilverberg, Paul | 3.0 | NED | M | 1446 | 1295 | -0.81 | 16.0 | 7.75 | 8.5 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
10 | Hoogeboom, Boudewijn | 3.0 | NED | M | 1409 | 1179 | -1.18 | 15.0 | 7.25 | 11.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 |
11 | Klopstra, Frederieke | 3.0 | NED | V | 1389 | 1189 | -0.97 | 12.0 | 4.0 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bax, Marton | 3.0 | NED | M | 1413 | 1172 | -1.13 | 11.5 | 6.5 | 7.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 |
13 | Nimwegen van, Martijn | 3.0 | NED | M | 1138 | 1243 | +0.62 | 10.5 | 3.5 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
14 | Nobel, Jaap | 3.0 | NED | M | 1000 | 1332 | +1.66 | 8.5 | 4.25 | 6.0 | 0 | - | 1 | 1 | 1 |
15 | Heuveln van, Henk | 3.0 | NED | M | 1441 | 1162 | -1.39 | 8.5 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Steenbergen, Ruud | 2.5 | NED | M | 1443 | 1210 | -1.34 | 15.5 | 5.75 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Altena van, Lydia | 2.5 | NED | V | 1000 | 1304 | +1.72 | 14.5 | 6.5 | 9.0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 |
18 | Boer de, Eelke | 2.5 | NED | M | 1169 | 1091 | -0.54 | 14.0 | 6.25 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Delft van, Bas | 2.5 | NED | M | 1000 | 1342 | +1.48 | 13.0 | 6.25 | 8.5 | = | 1 | 0 | 1 | 0 |
20 | Dijkhuis, Oele | 2.5 | NED | M | 1000 | 1226 | +1.31 | 12.5 | 3.25 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
21 | Foreest van, Pieter | 2.5 | NED | M | 1078 | 1089 | -0.04 | 11.0 | 4.75 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Berg van den, Jan | 2.5 | NED | M | 1250 | 1111 | -0.68 | 10.5 | 4.75 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
23 | Admiraal, Chris | 2.5 | NED | M | 1175 | 1138 | -0.25 | 8.5 | 3.0 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
24 | Caljé, Fong Li | 2.0 | NED | V | 1000 | 1275 | +1.41 | 14.5 | 5.25 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
25 | Doorn van, Frans | 2.0 | NED | M | 1413 | 1029 | -2.12 | 14.0 | 5.0 | 7.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ |
26 | Kevlishvili, Shota | 2.0 | NED | M | 1000 | 1057 | +0.31 | 14.0 | 4.25 | 7.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
27 | Timp, Sheila | 2.0 | NED | V | 1000 | 1113 | +0.55 | 12.5 | 2.5 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
28 | Visbeen, Esther | 2.0 | NED | V | 1284 | 1016 | -1.65 | 11.5 | 3.0 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
29 | Boer de, Sake Jan | 2.0 | NED | M | 1000 | 1104 | +0.45 | 11.0 | 3.5 | 4.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
30 | Bourgonjen, Ruben | 2.0 | NED | M | 1000 | 1042 | +0.14 | 9.0 | 2.75 | 4.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 |
31 | Werf van der, Durk | 1.5 | NED | M | 1000 | 1011 | +0.00 | 15.0 | 3.75 | 6.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Everdink van, Hans | 1.5 | NED | M | 1000 | 1031 | +0.06 | 14.0 | 4.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
33 | Nimwegen van, Niels | 1.5 | NED | M | 1000 | 971 | -0.27 | 12.0 | 0.75 | 4.5 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Valkenburg, Judith | 1.5 | NED | V | 1001 | 978 | -0.24 | 9.0 | 0.75 | 3.5 | = | 0 | 0 | 0 | 1 |
35 | Caljé, Adrey | 1.0 | NED | M | 1000 | 979 | -0.31 | 13.0 | 1.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
36 | Zijlstra, Ab | 1.0 | NED | M | 1300 | 309 | -3.22 | 12.0 | 0.25 | 4.0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 |
37 | Flint, Mark | 1.0 | NED | M | 1000 | 932 | -0.51 | 11.5 | 2.25 | 4.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 |
38 | Caljé, Ming Dao | 0.0 | NED | M | 1000 | 371 | -1.90 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2011 at 15:02