Ranglijst na ronde 3 (donderdag, 29 december 2011)

Nr Naam Score Federatie M/V Rating TPR W-We WP SB PS 123
1 Oord, Jan 3.0 NED M 1408 1870 +0.63 5.5 5.5 6.0 1 1 1
2 Bosboom, Ardin 3.0 NED M 1224 2031 +1.78 3.5 3.5 6.0 1 1 1
3 Olsen, Filip Boe 2.5 DEN M 1254 1409 +0.59 5.5 4.25 5.0 1 ½ 1
4 Jong de, Wiebe 2.5 NED M 1000 1877 +1.34 4.5 4.25 4.5 = 1 1
5 Hoogeboom, Boudewijn 2.5 NED M 1409 1364 -0.05 4.0 2.75 5.0 1 ½ 1
6 Schepers, Willem 2.5 NED M 1453 1485 +0.18 3.5 2.75 4.5 ½ 1 1
7 Numan, Gerk 2.0 NED M 1000 1405 +1.03 5.0 3.5 4.0 = 1 ½
8 Kevlishvili, Shota 2.0 NED M 1000 1293 +1.12 4.5 2.75 3.5 ½ ½ 1
9 Mulder, Wout 2.0 NED M 1255 1125 -0.43 4.5 2.5 4.0 ½ 1 ½
10 Klopstra, Frederieke 2.0 NED V 1389 1261 -0.29 4.0 1.0 5.0 1 1 0
11 Dijkhuis, Oele 2.0 NED M 1000 1358 +1.27 4.0 1.0 4.0 1 0 1
12 Admiraal, Chris 2.0 NED M 1175 1225 +0.21 3.0 1.75 3.5 ½ ½ 1
13 Nimwegen van, Martijn 2.0 NED M 1138 1274 +0.48 2.5 1.0 3.0 0 1 1
14 Zilverberg, Paul 1.5 NED M 1446 1219 -0.84 6.5 2.75 3.5 1 0 ½
15 Werf van der, Durk 1.5 NED M 1000 1084 +0.34 6.0 2.5 3.5 ½ 1 0
16 Delft van, Bas 1.5 NED M 1000 1400 +0.84 5.5 2.25 3.5 = 1 0
17 Caljé, Fong Li 1.5 NED V 1000 1350 +1.15 5.5 1.75 2.5 0 1 ½
18 Berg van den, Jan 1.5 NED M 1250 1000 -0.62 5.0 2.5 3.0 = ½ ½
19 Altena van, Lydia 1.5 NED V 1000 1351 +1.15 5.0 1.75 4.0 1 ½ 0
20 Boer de, Eelke 1.5 NED M 1169 1151 -0.10 5.0 1.75 2.5 ½ 0 1
21 Steenbergen, Ruud 1.5 NED M 1443 1115 -1.10 5.0 1.25 3.5 ½ 1 0
22 Doorn van, Frans 1.5 NED M 1413 1160 -0.78 4.5 1.25 4.0 1 ½ 0
23 Visbeen, Esther 1.5 NED V 1284 1000 -1.02 4.0 1.0 2.5 ½ 0 1
24 Foreest van, Pieter 1.5 NED M 1078 1148 +0.18 3.5 1.25 2.5 ½ 0 1
25 Hilwerda, Jonas 1.5 NED M 1295 1149 -0.50 2.5 0.75 2.5 0 1 ½
26 Bax, Marton 1.5 NED M 1413 1013 -1.26 2.5 0.75 2.5 ½ 0 1
27 Flint, Mark 1.0 NED M 1000 1028 +0.07 5.5 1.75 2.5 ½ ½ 0
28 Everdink van, Hans 1.0 NED M 1000 1149 +0.45 5.5 1.5 3.0 1 0 0
29 Zijlstra, Ab 1.0 NED M 1300 353 -1.52 4.5 0.25 2.0 0 + 0
30 Nobel, Jaap 1.0 NED M 1000 1127 +0.31 4.0 0.75 1.0 0 - 1
31 Heuveln van, Henk 1.0 NED M 1441 916 -1.76 3.0 0.0 1.0 0 0 1
32 Valkenburg, Judith 0.5 NED V 1001 608 -0.24 5.5 0.25 1.5 = 0 0
33 Nimwegen van, Niels 0.5 NED M 1000 393 -0.69 5.5 0.25 1.5 = 0 0
34 Timp, Sheila 0.5 NED V 1000 935 -0.30 5.0 0.25 1.0 0 ½ 0
35 Boer de, Sake Jan 0.5 NED M 1000 1020 -0.05 4.5 0.75 1.5 ½ 0 0
36 Bourgonjen, Ruben 0.5 NED M 1000 917 -0.36 3.5 0.25 1.0 0 ½ 0
37 Caljé, Ming Dao 0.0 NED M 1000 441 -0.90 5.5 0.0 0.0 0 0 0
38 Caljé, Adrey 0.0 NED M 1000 630 -0.31 5.0 0.0 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2011 at 15:02