Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiersma, Jordi | 4.0 | NED | M | 1705 | 1833 | +0.75 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
2 | Haan, Gertjan | 4.0 | NED | M | 1570 | 1946 | +2.42 | 15.5 | 11.75 | 12.5 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
3 | Ham, Jaap | 4.0 | NED | M | 1713 | 1895 | +1.10 | 13.0 | 9.25 | 13.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
4 | Strien van, Bart | 3.5 | NED | M | 1717 | 1836 | +0.61 | 15.0 | 10.75 | 10.0 | = | ½ | 1 | 1 | ½ |
5 | Woudsma, Henk | 3.5 | NED | M | 1587 | 1734 | +0.75 | 14.5 | 10.75 | 10.5 | = | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Hoecker, Horst | 3.5 | GER | M | 1720 | 1747 | +0.18 | 14.0 | 8.25 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
7 | Braun, Eric | 3.5 | NED | M | 1588 | 1736 | +1.07 | 13.5 | 7.75 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 |
8 | Graaf van der, Jaap | 3.5 | NED | M | 1631 | 1730 | +0.67 | 13.0 | 8.25 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
9 | Spanjersberg, Hans | 3.5 | NED | M | 1604 | 1751 | +0.99 | 12.0 | 8.5 | 10.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
10 | Vlaming, Halana | 3.0 | NED | V | 1670 | 1699 | +0.16 | 14.0 | 7.75 | 9.0 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
11 | Langbroek, Aarnout | 3.0 | NED | M | 1700 | 1705 | +0.05 | 13.5 | 6.75 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
12 | Das, Peter | 3.0 | NED | M | 1557 | 1715 | +1.07 | 13.0 | 5.75 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
13 | Krijnen, Wim | 3.0 | NED | M | 1459 | 1595 | +0.93 | 12.0 | 5.75 | 7.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Dijkstra, Johan | 3.0 | NED | M | 1536 | 1695 | +1.09 | 12.0 | 4.5 | 10.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
15 | Reintke, Erwin | 3.0 | NED | M | 1723 | 1649 | -0.44 | 11.0 | 5.75 | 8.5 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
16 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1539 | 1634 | +0.52 | 14.5 | 6.75 | 9.0 | = | 1 | ½ | ½ | 0 |
17 | Haver, Sjoerd | 2.5 | NED | M | 1692 | 1626 | -0.36 | 14.0 | 5.25 | 9.5 | = | 1 | 1 | 0 | 0 |
18 | Velthoven van, Paul | 2.5 | NED | M | 1587 | 1511 | -0.31 | 12.0 | 4.25 | 6.5 | = | ½ | 0 | ½ | + |
19 | Mellegers, Maarten | 2.5 | NED | M | 1723 | 1568 | -0.99 | 11.5 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
20 | Boeer, Walter | 2.5 | GER | M | 1665 | 1532 | -0.76 | 11.0 | 4.75 | 8.0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ |
21 | Lycklama à Nijeholt, Aiso | 2.5 | NED | M | 1508 | 1578 | +0.38 | 11.0 | 4.25 | 5.5 | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
22 | Meer van der, Henk | 2.5 | NED | M | 1697 | 1544 | -1.02 | 10.0 | 4.75 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
23 | Selten, Ton | 2.0 | NED | M | 1693 | 1494 | -1.11 | 14.0 | 4.75 | 8.0 | = | 1 | ½ | 0 | 0 |
24 | Kuiper, Adrian | 2.0 | NED | M | 1555 | 1610 | +0.34 | 12.5 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Valens, Thieu | 2.0 | NED | M | 1465 | 1524 | +0.35 | 12.0 | 3.75 | 6.5 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 |
26 | Berg van den, Johan | 2.0 | NED | M | 1479 | 1437 | -0.26 | 12.0 | 3.5 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
27 | Krawczyk, Jarek | 2.0 | NED | M | 1674 | 1553 | -0.83 | 12.0 | 3.0 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
28 | Mellegers, PieterJan | 2.0 | NED | M | 1579 | 1524 | -0.39 | 11.5 | 4.25 | 6.0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
29 | Heuvel van den, Annelies | 2.0 | NED | V | 1695 | 1538 | -1.07 | 11.5 | 1.5 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | Haisma, Hans | 1.5 | NED | M | 1571 | 1425 | -0.76 | 12.5 | 3.0 | 5.5 | = | ½ | 0 | ½ | 0 |
31 | Jans, Johan | 1.5 | NED | M | 1494 | 1402 | -0.48 | 11.0 | 2.0 | 5.0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
32 | Leuw, Ed | 1.5 | NED | M | 1548 | 1442 | -0.71 | 10.0 | 2.75 | 4.5 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
33 | Oord, Raymon | 1.0 | NED | M | 1453 | 1312 | -0.86 | 12.5 | 2.5 | 4.0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 |
34 | Hofman, Pieter | 1.0 | NED | M | 1524 | 1369 | -0.93 | 9.0 | 1.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ |
35 | Dijk van, Simon | 0.5 | NED | M | 1250 | 847 | -0.38 | 12.5 | 1.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | - |
36 | Huizen, Peter | 0.5 | NED | M | 1569 | 1239 | -1.77 | 12.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2011 at 16:15