| Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Dick | NED | 1796 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Bos van den, Frans Pieter | NED | 1902 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pelt van, Erwin | NED | 1910 | ½ | x | 1 | ½ | + | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Damen, Igor | NED | 1883 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Hoogeveen, Rienk | NED | 1882 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kevlishvili, Robby | NED | 1767 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Hagenbach, Udo | GER | 1933 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Visser de, Pieter | NED | 1750 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Nepveu, Manuel | NED | 1842 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Boontje, Willem | NED | 1758 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pellikaan, Govert | NED | 1875 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Viersma, Murk | NED | 1896 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Sterba, Michal | CZE | 1830 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Dekker, Albert | NED | 1828 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Homburg, Frank | NED | 1795 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Steggink, Fred | NED | 1748 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Herpt van, Ingmar | NED | 1859 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Djuric, Olgica | SRB | 1814 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Hart 't, Joost | NED | 1792 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Locher, Helmut | GER | 1800 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Admiraal, Arjen | NED | 1748 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Woude van der, Benjamin | NED | 1903 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Berghuis, Marten | NED | 1861 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Banning, Cees | NED | 1888 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Velde ten, Jeffrey | NED | 1764 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Velde van der, Wytse | NED | 1922 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dijkhuis, Sven | NED | 1774 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Keuning, Selwin | NED | 1817 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Oosterhoff, Tonnus | NED | 1874 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Seijen, Henk | NED | 1846 | - | ½ | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Weverling, Ferry | NED | 1757 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Rondhuis, Jaap | NED | 1858 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Hoor ten, Johan | NED | 1815 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Kappelhof, Walther | NED | 1776 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Roorda, Maarten | NED | 1814 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dongen van, Rob | NED | 1861 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Oude Brunink, Elias | NED | 1815 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Matulessy, Richard | NED | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Klapwijk, Leo | NED | 1821 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:32