Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hummel, Dick | 4.0 | NED | M | 1796 | 2083 | +1.83 | 16.5 | 13.0 | 12.0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Bos van den, Frans Pieter | 4.0 | NED | M | 1902 | 2056 | +0.92 | 12.5 | 9.5 | 12.5 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
3 | Pelt van, Erwin | 4.0 | NED | M | 1910 | 2008 | +0.48 | 12.0 | 8.0 | 12.0 | ½ | 1 | + | 1 | ½ |
4 | Damen, Igor | 4.0 | NED | M | 1883 | 2136 | +1.05 | 11.5 | 9.25 | 12.0 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
5 | Hoogeveen, Rienk | 3.5 | NED | M | 1882 | 1934 | +0.34 | 16.0 | 10.5 | 11.0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ |
6 | Kevlishvili, Robby | 3.5 | NED | M | 1767 | 2021 | +1.72 | 15.0 | 9.25 | 10.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ |
7 | Hagenbach, Udo | 3.5 | GER | M | 1933 | 1984 | +0.34 | 14.5 | 9.25 | 11.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ |
8 | Visser de, Pieter | 3.5 | NED | M | 1750 | 2012 | +1.76 | 14.0 | 9.5 | 12.0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
9 | Nepveu, Manuel | 3.5 | NED | M | 1842 | 1989 | +0.98 | 14.0 | 8.5 | 9.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
10 | Boontje, Willem | 3.5 | NED | M | 1758 | 2029 | +1.43 | 13.0 | 8.25 | 9.5 | = | 1 | 0 | 1 | 1 |
11 | Pellikaan, Govert | 3.5 | NED | M | 1875 | 2009 | +0.68 | 13.0 | 8.25 | 8.5 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
12 | Viersma, Murk | 3.0 | NED | M | 1896 | 1895 | -0.03 | 11.0 | 6.75 | 8.0 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Sterba, Michal | 3.0 | CZE | M | 1830 | 1779 | -0.28 | 11.0 | 5.25 | 6.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 |
14 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | M | 1828 | 1844 | +0.10 | 15.5 | 6.5 | 10.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
15 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | M | 1795 | 1851 | +0.39 | 14.5 | 5.75 | 8.5 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Steggink, Fred | 2.5 | NED | M | 1748 | 1751 | -0.02 | 14.5 | 5.25 | 10.5 | + | 1 | ½ | 0 | 0 |
17 | Herpt van, Ingmar | 2.5 | NED | M | 1859 | 1839 | -0.11 | 13.0 | 6.5 | 7.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
18 | Djuric, Olgica | 2.5 | SRB | V | 1814 | 1852 | +0.25 | 13.0 | 4.25 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Hart 't, Joost | 2.5 | NED | M | 1792 | 1827 | +0.24 | 12.5 | 5.25 | 8.0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | Locher, Helmut | 2.5 | GER | M | 1800 | 1841 | +0.28 | 12.5 | 5.25 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ |
21 | Admiraal, Arjen | 2.5 | NED | M | 1748 | 1759 | +0.03 | 12.5 | 4.0 | 7.5 | 0 | + | ½ | 1 | 0 |
22 | Woude van der, Benjamin | 2.5 | NED | M | 1903 | 1823 | -0.53 | 12.0 | 4.75 | 8.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
23 | Berghuis, Marten | 2.5 | NED | M | 1861 | 1815 | -0.31 | 12.0 | 3.75 | 7.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | Banning, Cees | 2.5 | NED | M | 1888 | 1813 | -0.51 | 11.0 | 4.75 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 |
25 | Velde ten, Jeffrey | 2.5 | NED | M | 1764 | 1833 | +0.37 | 10.5 | 4.75 | 7.0 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
26 | Velde van der, Wytse | 2.5 | NED | M | 1922 | 1782 | -0.95 | 10.0 | 2.5 | 6.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | NED | M | 1774 | 1795 | +0.14 | 12.0 | 3.5 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
28 | Keuning, Selwin | 2.0 | NED | M | 1817 | 1744 | -0.42 | 11.5 | 3.5 | 5.5 | = | ½ | 0 | 0 | 1 |
29 | Oosterhoff, Tonnus | 2.0 | NED | M | 1874 | 1705 | -0.95 | 9.0 | 2.25 | 5.0 | = | 0 | ½ | 0 | 1 |
30 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1846 | 2047 | +0.52 | 16.0 | 8.25 | 7.0 | 1 | ½ | - | - | - |
31 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1757 | 1650 | -0.53 | 12.0 | 2.25 | 5.5 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Rondhuis, Jaap | 1.5 | NED | M | 1858 | 1623 | -1.24 | 12.0 | 2.0 | 4.0 | = | 0 | 0 | ½ | ½ |
33 | Hoor ten, Johan | 1.5 | NED | M | 1815 | 1684 | -0.89 | 11.5 | 2.25 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
34 | Kappelhof, Walther | 1.5 | NED | M | 1776 | 1660 | -0.58 | 11.0 | 2.5 | 5.0 | = | 0 | ½ | ½ | 0 |
35 | Roorda, Maarten | 1.5 | NED | M | 1814 | 1677 | -0.92 | 11.0 | 1.75 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
36 | Dongen van, Rob | 1.5 | NED | M | 1861 | 1646 | -1.45 | 10.5 | 3.25 | 5.5 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 |
37 | Oude Brunink, Elias | 1.0 | NED | M | 1815 | 1628 | -1.14 | 13.0 | 2.0 | 3.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 |
38 | Matulessy, Richard | 1.0 | NED | M | 1804 | 1594 | -1.30 | 9.5 | 0.5 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1821 | 1143 | -1.69 | 11.5 | 0.25 | 2.5 | = | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31