| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelt van, Erwin | 3.5 | NED | 1910 | Hummel, Dick | 3.5 | NED | 1796 | ½-½ |
| 2 | Damen, Igor | 3.5 | NED | 1883 | Nepveu, Manuel | 3.0 | NED | 1842 | ½-½ |
| 3 | Kevlishvili, Robby | 3.0 | NED | 1767 | Hoogeveen, Rienk | 3.0 | NED | 1882 | ½-½ |
| 4 | Visser de, Pieter | 3.0 | NED | 1750 | Hagenbach, Udo | 3.0 | GER | 1933 | ½-½ |
| 5 | Bos van den, Frans Pieter | 3.0 | NED | 1902 | Admiraal, Arjen | 2.5 | NED | 1748 | 1-0 |
| 6 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | 1828 | Boontje, Willem | 2.5 | NED | 1758 | 0-1 |
| 7 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | 1795 | Pellikaan, Govert | 2.5 | NED | 1875 | 0-1 |
| 8 | Sterba, Michal | 2.0 | CZE | 1830 | Steggink, Fred | 2.5 | NED | 1748 | 1-0 |
| 9 | Woude van der, Benjamin | 2.0 | NED | 1903 | Herpt van, Ingmar | 2.0 | NED | 1859 | ½-½ |
| 10 | Locher, Helmut | 2.0 | GER | 1800 | Hart 't, Joost | 2.0 | NED | 1792 | ½-½ |
| 11 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | 1896 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | NED | 1774 | 1-0 |
| 12 | Kappelhof, Walther | 1.5 | NED | 1776 | Djuric, Olgica | 1.5 | SRB | 1814 | 0-1 |
| 13 | Banning, Cees | 1.5 | NED | 1888 | Dongen van, Rob | 1.5 | NED | 1861 | 1-0 |
| 14 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | 1757 | Velde van der, Wytse | 1.5 | NED | 1922 | 0-1 |
| 15 | Velde ten, Jeffrey | 1.5 | NED | 1764 | Hoor ten, Johan | 1.5 | NED | 1815 | 1-0 |
| 16 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | 1861 | Oude Brunink, Elias | 1.0 | NED | 1815 | 1-0 |
| 17 | Rondhuis, Jaap | 1.0 | NED | 1858 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | 1814 | ½-½ |
| 18 | Matulessy, Richard | 1.0 | NED | 1804 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | 1817 | 0-1 |
| 19 | Oosterhoff, Tonnus | 1.0 | NED | 1874 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | 1821 | 1-0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31