| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hummel, Dick | 3.5 | NED | M | 1796 | 2163 | +1.67 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Damen, Igor | 3.5 | NED | M | 1883 | 2521 | +1.11 | 7.5 | 7.25 | 8.0 | = | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Pelt van, Erwin | 3.5 | NED | M | 1910 | 2094 | +0.64 | 6.5 | 5.25 | 8.0 | ½ | 1 | + | 1 |
| 4 | Hoogeveen, Rienk | 3.0 | NED | M | 1882 | 1983 | +0.50 | 10.0 | 6.75 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 5 | Bos van den, Frans Pieter | 3.0 | NED | M | 1902 | 2026 | +0.63 | 9.5 | 6.75 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 6 | Hagenbach, Udo | 3.0 | GER | M | 1933 | 2049 | +0.58 | 8.5 | 5.75 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
| 7 | Kevlishvili, Robby | 3.0 | NED | M | 1767 | 2063 | +1.56 | 8.5 | 5.5 | 7.0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Visser de, Pieter | 3.0 | NED | M | 1750 | 2039 | +1.52 | 8.0 | 5.5 | 8.5 | 1 | 1 | ½ | ½ |
| 9 | Nepveu, Manuel | 3.0 | NED | M | 1842 | 2022 | +0.92 | 8.0 | 5.0 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | M | 1828 | 1961 | +0.70 | 10.0 | 5.5 | 8.0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
| 11 | Steggink, Fred | 2.5 | NED | M | 1748 | 1840 | +0.37 | 9.5 | 4.0 | 8.0 | + | 1 | ½ | 0 |
| 12 | Boontje, Willem | 2.5 | NED | M | 1758 | 1963 | +0.83 | 8.0 | 3.75 | 6.0 | = | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Pellikaan, Govert | 2.5 | NED | M | 1875 | 1948 | +0.29 | 8.0 | 3.75 | 5.0 | = | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Homburg, Frank | 2.5 | NED | M | 1795 | 1941 | +0.78 | 7.5 | 3.25 | 6.0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Admiraal, Arjen | 2.5 | NED | M | 1748 | 1827 | +0.32 | 7.0 | 3.5 | 5.0 | 0 | + | ½ | 1 |
| 16 | Woude van der, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1903 | 1815 | -0.47 | 8.5 | 3.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Hart 't, Joost | 2.0 | NED | M | 1792 | 1833 | +0.23 | 8.0 | 2.75 | 5.5 | ½ | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Herpt van, Ingmar | 2.0 | NED | M | 1859 | 1817 | -0.17 | 7.5 | 3.75 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 19 | Viersma, Murk | 2.0 | NED | M | 1896 | 1808 | -0.36 | 7.0 | 3.5 | 5.0 | = | ½ | ½ | ½ |
| 20 | Locher, Helmut | 2.0 | GER | M | 1800 | 1854 | +0.29 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Dijkhuis, Sven | 2.0 | NED | M | 1774 | 1860 | +0.47 | 7.0 | 2.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Sterba, Michal | 2.0 | CZE | M | 1830 | 1664 | -0.67 | 6.5 | 1.75 | 3.0 | 0 | 0 | + | 1 |
| 23 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1846 | 2047 | +0.52 | 11.0 | 6.0 | 5.5 | 1 | ½ | - | - |
| 24 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | M | 1861 | 1729 | -0.75 | 9.5 | 2.75 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Djuric, Olgica | 1.5 | SRB | V | 1814 | 1784 | -0.20 | 9.5 | 2.5 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Banning, Cees | 1.5 | NED | M | 1888 | 1714 | -0.97 | 8.5 | 2.75 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 27 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1757 | 1692 | -0.25 | 8.5 | 2.25 | 4.0 | = | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Velde ten, Jeffrey | 1.5 | NED | M | 1764 | 1713 | -0.20 | 8.0 | 2.5 | 4.5 | = | ½ | ½ | 0 |
| 29 | Hoor ten, Johan | 1.5 | NED | M | 1815 | 1763 | -0.32 | 7.5 | 1.75 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | ½ |
| 30 | Velde van der, Wytse | 1.5 | NED | M | 1922 | 1701 | -1.23 | 7.5 | 1.0 | 4.0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Dongen van, Rob | 1.5 | NED | M | 1861 | 1685 | -0.99 | 6.5 | 2.5 | 4.0 | ½ | ½ | 0 | ½ |
| 32 | Kappelhof, Walther | 1.5 | NED | M | 1776 | 1740 | -0.13 | 6.0 | 2.0 | 3.5 | = | 0 | ½ | ½ |
| 33 | Oosterhoff, Tonnus | 1.0 | NED | M | 1874 | 1509 | -1.38 | 8.0 | 1.25 | 3.0 | = | 0 | ½ | 0 |
| 34 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | M | 1814 | 1626 | -0.98 | 8.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Rondhuis, Jaap | 1.0 | NED | M | 1858 | 1543 | -1.18 | 8.0 | 1.0 | 2.5 | = | 0 | 0 | ½ |
| 36 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | M | 1817 | 1566 | -0.90 | 7.5 | 1.5 | 3.5 | = | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Oude Brunink, Elias | 1.0 | NED | M | 1815 | 1676 | -0.70 | 7.5 | 1.25 | 2.5 | ½ | 0 | 0 | ½ |
| 38 | Matulessy, Richard | 1.0 | NED | M | 1804 | 1645 | -0.82 | 6.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1821 | 1144 | -1.26 | 7.5 | 0.25 | 2.0 | = | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31