| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | 1828 | Pelt van, Erwin | 2.5 | NED | 1910 | 0-1 |
| 2 | Hoogeveen, Rienk | 2.5 | NED | 1882 | Visser de, Pieter | 2.5 | NED | 1750 | ½-½ |
| 3 | Hagenbach, Udo | 2.5 | GER | 1933 | Bos van den, Frans Pieter | 2.5 | NED | 1902 | ½-½ |
| 4 | Steggink, Fred | 2.5 | NED | 1748 | Damen, Igor | 2.5 | NED | 1883 | 0-1 |
| 5 | Hart 't, Joost | 2.0 | NED | 1792 | Hummel, Dick | 2.5 | NED | 1796 | 0-1 |
| 6 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | 1842 | Woude van der, Benjamin | 2.0 | NED | 1903 | 1-0 |
| 7 | Velde van der, Wytse | 1.5 | NED | 1922 | Kevlishvili, Robby | 2.0 | NED | 1767 | 0-1 |
| 8 | Herpt van, Ingmar | 1.5 | NED | 1859 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | 1896 | ½-½ |
| 9 | Boontje, Willem | 1.5 | NED | 1758 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | 1861 | 1-0 |
| 10 | Homburg, Frank | 1.5 | NED | 1795 | Velde ten, Jeffrey | 1.5 | NED | 1764 | 1-0 |
| 11 | Pellikaan, Govert | 1.5 | NED | 1875 | Djuric, Olgica | 1.5 | SRB | 1814 | 1-0 |
| 12 | Admiraal, Arjen | 1.5 | NED | 1748 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | 1757 | 1-0 |
| 13 | Dongen van, Rob | 1.0 | NED | 1861 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | 1776 | ½-½ |
| 14 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | 1817 | Sterba, Michal | 1.0 | CZE | 1830 | 0-1 |
| 15 | Hoor ten, Johan | 1.0 | NED | 1815 | Banning, Cees | 1.0 | NED | 1888 | ½-½ |
| 16 | Dijkhuis, Sven | 1.0 | NED | 1774 | Oosterhoff, Tonnus | 1.0 | NED | 1874 | 1-0 |
| 17 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | 1814 | Locher, Helmut | 1.0 | GER | 1800 | 0-1 |
| 18 | Oude Brunink, Elias | 0.5 | NED | 1815 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | 1858 | ½-½ |
| 19 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | 1821 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | 1804 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31