| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dekker, Albert | 2.5 | NED | M | 1828 | 2124 | +1.09 | 5.5 | 4.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 2 | Hummel, Dick | 2.5 | NED | M | 1796 | 2111 | +1.18 | 5.5 | 4.25 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 3 | Hoogeveen, Rienk | 2.5 | NED | M | 1882 | 2076 | +0.68 | 5.0 | 3.75 | 4.5 | ½ | 1 | 1 |
| 4 | Hagenbach, Udo | 2.5 | GER | M | 1933 | 2114 | +0.62 | 4.5 | 3.5 | 5.0 | 1 | ½ | 1 |
| 5 | Bos van den, Frans Pieter | 2.5 | NED | M | 1902 | 2073 | +0.59 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 6 | Steggink, Fred | 2.5 | NED | M | 1748 | 2012 | +0.69 | 4.5 | 3.25 | 5.5 | + | 1 | ½ |
| 7 | Visser de, Pieter | 2.5 | NED | M | 1750 | 2106 | +1.34 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 1 | 1 | ½ |
| 8 | Damen, Igor | 2.5 | NED | M | 1883 | 2540 | +0.79 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | = | 1 | 1 |
| 9 | Pelt van, Erwin | 2.5 | NED | M | 1910 | 2011 | +0.25 | 3.5 | 2.25 | 4.5 | ½ | 1 | + |
| 10 | Kevlishvili, Robby | 2.0 | NED | M | 1767 | 1978 | +0.85 | 5.5 | 3.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Nepveu, Manuel | 2.0 | NED | M | 1842 | 1929 | +0.34 | 4.5 | 2.5 | 3.0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Woude van der, Benjamin | 2.0 | NED | M | 1903 | 1930 | +0.11 | 4.5 | 2.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Hart 't, Joost | 2.0 | NED | M | 1792 | 1971 | +0.72 | 3.5 | 2.25 | 3.5 | ½ | ½ | 1 |
| 14 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1846 | 2047 | +0.52 | 6.0 | 3.25 | 4.0 | 1 | ½ | - |
| 15 | Herpt van, Ingmar | 1.5 | NED | M | 1859 | 1778 | -0.22 | 5.0 | 2.5 | 3.0 | = | ½ | ½ |
| 16 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | M | 1861 | 1835 | -0.11 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 17 | Homburg, Frank | 1.5 | NED | M | 1795 | 1873 | +0.32 | 5.0 | 1.75 | 3.5 | ½ | 1 | 0 |
| 18 | Djuric, Olgica | 1.5 | SRB | V | 1814 | 1869 | +0.22 | 5.0 | 1.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 19 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1757 | 1852 | +0.26 | 4.5 | 1.75 | 2.5 | = | 0 | 1 |
| 20 | Boontje, Willem | 1.5 | NED | M | 1758 | 1827 | +0.19 | 4.5 | 1.25 | 3.5 | = | 1 | 0 |
| 21 | Admiraal, Arjen | 1.5 | NED | M | 1748 | 1669 | -0.19 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | 0 | + | ½ |
| 22 | Pellikaan, Govert | 1.5 | NED | M | 1875 | 1827 | -0.13 | 4.5 | 1.25 | 2.5 | = | 0 | 1 |
| 23 | Velde ten, Jeffrey | 1.5 | NED | M | 1764 | 1860 | +0.26 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | = | ½ | ½ |
| 24 | Viersma, Murk | 1.5 | NED | M | 1896 | 1783 | -0.31 | 3.5 | 1.75 | 3.0 | = | ½ | ½ |
| 25 | Velde van der, Wytse | 1.5 | NED | M | 1922 | 1795 | -0.52 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | ½ | 0 | 1 |
| 26 | Dongen van, Rob | 1.0 | NED | M | 1861 | 1646 | -0.87 | 5.0 | 1.75 | 2.5 | ½ | ½ | 0 |
| 27 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | M | 1817 | 1651 | -0.42 | 5.0 | 1.25 | 2.5 | = | ½ | 0 |
| 28 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1888 | 1672 | -0.87 | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Dijkhuis, Sven | 1.0 | NED | M | 1774 | 1730 | -0.17 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Oosterhoff, Tonnus | 1.0 | NED | M | 1874 | 1593 | -0.74 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 31 | Kappelhof, Walther | 1.0 | NED | M | 1776 | 1675 | -0.25 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | = | 0 | ½ |
| 32 | Locher, Helmut | 1.0 | GER | M | 1800 | 1742 | -0.23 | 4.0 | 0.5 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | M | 1814 | 1700 | -0.46 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Sterba, Michal | 1.0 | CZE | M | 1830 | 1040 | -1.15 | 3.5 | 0.25 | 1.0 | 0 | 0 | + |
| 35 | Hoor ten, Johan | 1.0 | NED | M | 1815 | 1712 | -0.42 | 3.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Oude Brunink, Elias | 0.5 | NED | M | 1815 | 1600 | -0.76 | 5.5 | 0.75 | 1.5 | ½ | 0 | 0 |
| 37 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1821 | 1181 | -0.74 | 5.0 | 0.25 | 1.5 | = | 0 | 0 |
| 38 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1858 | 1082 | -1.12 | 4.5 | 0.25 | 1.5 | = | 0 | 0 |
| 39 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | M | 1804 | 1109 | -1.34 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31