| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Visser de, Pieter | 2.0 | NED | 1750 | Steggink, Fred | 2.0 | NED | 1748 | ½-½ |
| 2 | Bos van den, Frans Pieter | 2.0 | NED | 1902 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | 1828 | ½-½ |
| 3 | Pelt van, Erwin | 1.5 | NED | 1910 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | 1846 | Niet gespeeld |
| 4 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | 1861 | Hagenbach, Udo | 1.5 | GER | 1933 | 0-1 |
| 5 | Hummel, Dick | 1.5 | NED | 1796 | Boontje, Willem | 1.5 | NED | 1758 | 1-0 |
| 6 | Damen, Igor | 1.5 | NED | 1883 | Homburg, Frank | 1.5 | NED | 1795 | 1-0 |
| 7 | Locher, Helmut | 1.0 | GER | 1800 | Hoogeveen, Rienk | 1.5 | NED | 1882 | 0-1 |
| 8 | Woude van der, Benjamin | 1.0 | NED | 1903 | Dijkhuis, Sven | 1.0 | NED | 1774 | 1-0 |
| 9 | Kevlishvili, Robby | 1.0 | NED | 1767 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | 1814 | 1-0 |
| 10 | Banning, Cees | 1.0 | NED | 1888 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | 1842 | 0-1 |
| 11 | Viersma, Murk | 1.0 | NED | 1896 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | 1748 | ½-½ |
| 12 | Velde ten, Jeffrey | 1.0 | NED | 1764 | Herpt van, Ingmar | 1.0 | NED | 1859 | ½-½ |
| 13 | Hart 't, Joost | 1.0 | NED | 1792 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | 1817 | 1-0 |
| 14 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1757 | Dongen van, Rob | 1.0 | NED | 1861 | 1-0 |
| 15 | Djuric, Olgica | 0.5 | SRB | 1814 | Oude Brunink, Elias | 0.5 | NED | 1815 | 1-0 |
| 16 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | 1821 | Velde van der, Wytse | 0.5 | NED | 1922 | 0-1 |
| 17 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | 1858 | Pellikaan, Govert | 0.5 | NED | 1875 | 0-1 |
| 18 | Oosterhoff, Tonnus | 0.5 | NED | 1874 | Kappelhof, Walther | 0.5 | NED | 1776 | ½-½ |
| 19 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | 1804 | Hoor ten, Johan | 0.0 | NED | 1815 | 0-1 |
| Win by default | Pelt van, Erwin |
|---|---|
| Bye | Sterba, Michal |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31