| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steggink, Fred | 2.0 | NED | M | 1748 | 2623 | +0.69 | 1.5 | 1.75 | 3.0 | + | 1 |
| 2 | Dekker, Albert | 2.0 | NED | M | 1828 | 2561 | +0.99 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 3 | Bos van den, Frans Pieter | 2.0 | NED | M | 1902 | 2521 | +0.69 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1 | 1 |
| 4 | Visser de, Pieter | 2.0 | NED | M | 1750 | 2611 | +1.34 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1 | 1 |
| 5 | Seijen, Henk | 1.5 | NED | M | 1846 | 2047 | +0.52 | 2.5 | 1.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 6 | Hoogeveen, Rienk | 1.5 | NED | M | 1882 | 1998 | +0.29 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 7 | Berghuis, Marten | 1.5 | NED | M | 1861 | 1979 | +0.29 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 8 | Hummel, Dick | 1.5 | NED | M | 1796 | 2072 | +0.73 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 9 | Homburg, Frank | 1.5 | NED | M | 1795 | 2061 | +0.70 | 2.0 | 1.25 | 2.0 | ½ | 1 |
| 10 | Damen, Igor | 1.5 | NED | M | 1883 | 2550 | +0.41 | 1.5 | 1.25 | 2.0 | = | 1 |
| 11 | Boontje, Willem | 1.5 | NED | M | 1758 | 2593 | +0.64 | 1.5 | 1.25 | 2.0 | = | 1 |
| 12 | Hagenbach, Udo | 1.5 | GER | M | 1933 | 2024 | +0.22 | 1.5 | 0.75 | 2.5 | 1 | ½ |
| 13 | Pelt van, Erwin | 1.5 | NED | M | 1910 | 2011 | +0.25 | 1.0 | 0.75 | 2.0 | ½ | 1 |
| 14 | Woude van der, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1903 | 1821 | -0.22 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 15 | Kevlishvili, Robby | 1.0 | NED | M | 1767 | 1872 | +0.28 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 16 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1888 | 1774 | -0.31 | 2.5 | 1.0 | 2.0 | 1 | 0 |
| 17 | Viersma, Murk | 1.0 | NED | M | 1896 | 1817 | -0.11 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 18 | Dongen van, Rob | 1.0 | NED | M | 1861 | 1778 | -0.23 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 19 | Herpt van, Ingmar | 1.0 | NED | M | 1859 | 1792 | -0.09 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 20 | Keuning, Selwin | 1.0 | NED | M | 1817 | 1896 | +0.11 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 21 | Hart 't, Joost | 1.0 | NED | M | 1792 | 1860 | +0.19 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ½ | ½ |
| 22 | Velde ten, Jeffrey | 1.0 | NED | M | 1764 | 1861 | +0.13 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | = | ½ |
| 23 | Admiraal, Arjen | 1.0 | NED | M | 1748 | 1093 | -0.39 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | 0 | + |
| 24 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1842 | 1762 | -0.22 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 0 | 1 |
| 25 | Dijkhuis, Sven | 1.0 | NED | M | 1774 | 1831 | +0.16 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 26 | Roorda, Maarten | 1.0 | NED | M | 1814 | 1854 | +0.11 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 27 | Locher, Helmut | 1.0 | GER | M | 1800 | 1859 | +0.16 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0 | 1 |
| 28 | Djuric, Olgica | 0.5 | SRB | V | 1814 | 1703 | -0.28 | 3.0 | 0.75 | 1.0 | ½ | 0 |
| 29 | Velde van der, Wytse | 0.5 | NED | M | 1922 | 1590 | -0.88 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
| 30 | Pellikaan, Govert | 0.5 | NED | M | 1875 | 1061 | -0.61 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 31 | Oosterhoff, Tonnus | 0.5 | NED | M | 1874 | 1060 | -0.61 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 32 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1858 | 1023 | -0.64 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 33 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1821 | 1175 | -0.38 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 34 | Kappelhof, Walther | 0.5 | NED | M | 1776 | 1126 | -0.38 | 2.5 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 35 | Oude Brunink, Elias | 0.5 | NED | M | 1815 | 1710 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | ½ | 0 |
| 36 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1757 | 1107 | -0.38 | 2.0 | 0.25 | 1.0 | = | 0 |
| 37 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | M | 1830 | 1040 | -1.15 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 38 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | M | 1804 | 1123 | -0.86 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 39 | Hoor ten, Johan | 0.0 | NED | M | 1815 | 1119 | -0.90 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31