| Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steggink, Fred | 1.0 | NED | M | 1748 | 0 | +0.00 | 0.0 | 0.25 | 1.0 | + |
| 2 | Hagenbach, Udo | 1.0 | GER | M | 1933 | 2550 | +0.34 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 3 | Woude van der, Benjamin | 1.0 | NED | M | 1903 | 2549 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 4 | Bos van den, Frans Pieter | 1.0 | NED | M | 1902 | 2539 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 5 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1888 | 2535 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 6 | Seijen, Henk | 1.0 | NED | M | 1846 | 2509 | +0.40 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 7 | Dekker, Albert | 1.0 | NED | M | 1828 | 2483 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 8 | Kevlishvili, Robby | 1.0 | NED | M | 1767 | 2577 | +0.60 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 9 | Visser de, Pieter | 1.0 | NED | M | 1750 | 2565 | +0.61 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1 |
| 10 | Velde van der, Wytse | 0.5 | NED | M | 1922 | 1815 | -0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 11 | Pelt van, Erwin | 0.5 | NED | M | 1910 | 1814 | -0.13 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 12 | Viersma, Murk | 0.5 | NED | M | 1896 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 13 | Damen, Igor | 0.5 | NED | M | 1883 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 14 | Hoogeveen, Rienk | 0.5 | NED | M | 1882 | 1796 | -0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 15 | Pellikaan, Govert | 0.5 | NED | M | 1875 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 16 | Oosterhoff, Tonnus | 0.5 | NED | M | 1874 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 17 | Berghuis, Marten | 0.5 | NED | M | 1861 | 1795 | -0.09 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 18 | Dongen van, Rob | 0.5 | NED | M | 1861 | 1792 | -0.10 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 19 | Herpt van, Ingmar | 0.5 | NED | M | 1859 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 20 | Rondhuis, Jaap | 0.5 | NED | M | 1858 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 21 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1821 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 22 | Keuning, Selwin | 0.5 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 23 | Oude Brunink, Elias | 0.5 | NED | M | 1815 | 1922 | +0.15 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 24 | Djuric, Olgica | 0.5 | SRB | V | 1814 | 1910 | +0.13 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 25 | Hummel, Dick | 0.5 | NED | M | 1796 | 1882 | +0.12 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 26 | Homburg, Frank | 0.5 | NED | M | 1795 | 1861 | +0.09 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 27 | Hart 't, Joost | 0.5 | NED | M | 1792 | 1861 | +0.10 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | ½ |
| 28 | Kappelhof, Walther | 0.5 | NED | M | 1776 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 29 | Velde ten, Jeffrey | 0.5 | NED | M | 1764 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 30 | Boontje, Willem | 0.5 | NED | M | 1758 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 31 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1757 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | 0.5 | = |
| 32 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1842 | 1032 | -0.60 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 33 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | M | 1830 | 1015 | -0.61 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 34 | Hoor ten, Johan | 0.0 | NED | M | 1815 | 1198 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 35 | Roorda, Maarten | 0.0 | NED | M | 1814 | 1168 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 36 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | M | 1804 | 1167 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 37 | Locher, Helmut | 0.0 | GER | M | 1800 | 1153 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 38 | Dijkhuis, Sven | 0.0 | NED | M | 1774 | 1111 | -0.40 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| 39 | Admiraal, Arjen | 0.0 | NED | M | 1748 | 1093 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31