| Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoor ten, Johan | 0.0 | NED | 1815 | Hagenbach, Udo | 0.0 | GER | 1933 | 0-1 |
| 2 | Velde van der, Wytse | 0.0 | NED | 1922 | Oude Brunink, Elias | 0.0 | NED | 1815 | ½-½ |
| 3 | Djuric, Olgica | 0.0 | SRB | 1814 | Pelt van, Erwin | 0.0 | NED | 1910 | ½-½ |
| 4 | Woude van der, Benjamin | 0.0 | NED | 1903 | Roorda, Maarten | 0.0 | NED | 1814 | 1-0 |
| 5 | Matulessy, Richard | 0.0 | NED | 1804 | Bos van den, Frans Pieter | 0.0 | NED | 1902 | 0-1 |
| 6 | Banning, Cees | 0.0 | NED | 1888 | Locher, Helmut | 0.0 | GER | 1800 | 1-0 |
| 7 | Hummel, Dick | 0.0 | NED | 1796 | Hoogeveen, Rienk | 0.0 | NED | 1882 | ½-½ |
| 8 | Berghuis, Marten | 0.0 | NED | 1861 | Homburg, Frank | 0.0 | NED | 1795 | ½-½ |
| 9 | Hart 't, Joost | 0.0 | NED | 1792 | Dongen van, Rob | 0.0 | NED | 1861 | ½-½ |
| 10 | Seijen, Henk | 0.0 | NED | 1846 | Dijkhuis, Sven | 0.0 | NED | 1774 | 1-0 |
| 11 | Kevlishvili, Robby | 0.0 | NED | 1767 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1842 | 1-0 |
| 12 | Sterba, Michal | 0.0 | CZE | 1830 | Visser de, Pieter | 0.0 | NED | 1750 | 0-1 |
| 13 | Admiraal, Arjen | 0.0 | NED | 1748 | Dekker, Albert | 0.0 | NED | 1828 | 0-1 |
| Draw by default | Viersma, Murk; Damen, Igor; Pellikaan, Govert; Oosterhoff, Tonnus; Herpt van, Ingmar; Rondhuis, Jaap; Klapwijk, Leo; Keuning, Selwin; Kappelhof, Walther; Velde ten, Jeffrey; Boontje, Willem; Weverling, Ferry |
|---|---|
| Bye | Steggink, Fred |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 10:31