Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Knight, David | 7.5 | NED | M | 1780 | 1916 | +1.41 | 48.0 | 40.0 | 39.5 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
2 | Hindriks, Frans | 6.5 | NED | M | 1675 | 1901 | +2.26 | 49.5 | 35.25 | 35.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 1 | ½ | 1 |
3 | Hoekstra, Erik | 6.5 | NED | M | 1702 | 1788 | +1.05 | 48.0 | 35.0 | 32.5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | Brinke ten, Gerrit | 6.0 | NED | M | 1789 | 1739 | -0.44 | 46.0 | 27.5 | 31.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
5 | Beijer, Bart | 5.5 | NED | M | 1662 | 1603 | -0.41 | 47.0 | 21.0 | 30.0 | ½ | + | 1 | 0 | + | ½ | ½ | 1 | 0 |
6 | Platje, Albert | 5.5 | NED | M | 1759 | 1744 | -0.02 | 44.0 | 23.5 | 26.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 |
7 | Welling, Sophie | 5.5 | NED | V | 1562 | 1647 | +1.12 | 41.5 | 23.75 | 26.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
8 | Werff van der, Silvia | 5.5 | NED | V | 1543 | 1652 | +1.40 | 41.0 | 23.5 | 20.0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 |
9 | Leeftink, Gerbert | 5.0 | NED | M | 1500 | 1625 | +1.47 | 41.0 | 16.5 | 22.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Dalmolen, Dick | 4.5 | NED | M | 1783 | 1622 | -1.48 | 44.5 | 21.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Kosse, Lukas | 4.5 | NED | M | 1606 | 1666 | +0.74 | 42.5 | 18.0 | 25.0 | 1 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 0 | 1 | 0 |
12 | Graafland, Carla | 4.5 | NED | V | 1550 | 1593 | +0.51 | 40.0 | 20.25 | 24.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | Haisma, Henk | 4.5 | NED | M | 1734 | 1556 | -1.87 | 33.5 | 14.75 | 18.5 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
14 | Hashemy, Majid | 4.0 | NED | M | 1519 | 1667 | +1.52 | 49.0 | 19.25 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
15 | Parfett, Gerald | 4.0 | ENG | M | 1617 | 1528 | -1.04 | 41.0 | 16.25 | 20.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ |
16 | Hovius, Jan Auke | 4.0 | NED | M | 1681 | 1491 | -2.11 | 39.0 | 15.0 | 15.5 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 |
17 | Sikkes, Piet | 4.0 | NED | M | 1728 | 1515 | -2.44 | 38.0 | 16.25 | 18.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Westermann, Tony | 4.0 | NED | M | 1535 | 1512 | -0.23 | 37.0 | 15.25 | 18.0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | Dekens, Joop | 4.0 | NED | M | 1560 | 1543 | -0.15 | 37.0 | 13.75 | 19.0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ |
20 | Wigmans, Thomas | 3.5 | NED | M | 1195 | 1441 | +2.24 | 38.5 | 11.25 | 20.0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ |
21 | Dekker, Ger | 3.5 | NED | M | 1539 | 1538 | -0.06 | 38.0 | 12.75 | 19.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | Wolters, Vincent | 3.5 | NED | M | 1271 | 1503 | +2.19 | 37.5 | 13.75 | 18.5 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | Steijvers, Leon | 3.5 | NED | M | 1606 | 1427 | -2.02 | 37.0 | 13.0 | 20.5 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ |
24 | Meeuwsen, Michiel | 3.5 | NED | M | 1457 | 1386 | -0.87 | 36.0 | 12.25 | 15.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ |
25 | Möller, Wolfgang | 3.5 | GER | M | 1467 | 1413 | -0.69 | 35.5 | 13.5 | 15.5 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
26 | Vos, Wiert | 3.0 | NED | M | 1532 | 1482 | -0.62 | 44.0 | 17.75 | 21.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | - | 0 | 0 | ½ | 0 |
27 | Melchers, Bert-Jan | 3.0 | NED | M | 1394 | 1346 | -0.46 | 31.0 | 7.75 | 9.0 | 0 | = | 0 | - | 0 | ½ | 0 | 1 | + |
28 | Berg de, Wim | 2.0 | NED | M | 1281 | 1171 | -1.00 | 34.5 | 4.25 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 30-12-2011 at 14:56