Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | PS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jelic, Bruno | 7.5 | NED | M | 2129 | 2229 | +1.00 | 49.0 | 39.75 | 39.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Westerlaan, Sander | 7.0 | NED | M | 1845 | 2181 | +3.83 | 46.5 | 33.75 | 32.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
3 | Stavast, Dick | 6.5 | NED | M | 2091 | 2101 | +0.12 | 49.0 | 32.25 | 33.5 | 1 | 0 | 1 | + | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 |
4 | Foreest van, Lucas | 6.5 | NED | M | 1919 | 2132 | +2.56 | 46.0 | 31.0 | 31.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Henries, Alidston | 5.5 | NED | M | 1949 | 2066 | +1.23 | 48.5 | 29.25 | 30.0 | ½ | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ |
6 | Hummel, Paul | 5.5 | NED | M | 2007 | 2009 | +0.12 | 46.5 | 23.5 | 32.5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 |
7 | Vermeulen, Frans | 5.0 | NED | M | 1926 | 1987 | +0.70 | 46.5 | 22.5 | 27.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
8 | Pieters, Minko | 5.0 | NED | M | 1933 | 1974 | +0.48 | 44.5 | 19.5 | 28.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
9 | Grashuis, Aldert-Jan | 5.0 | NED | M | 1916 | 1974 | +0.61 | 40.0 | 23.75 | 24.0 | 0 | 1 | ½ | - | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
10 | Velzen van, Martin | 5.0 | NED | M | 1919 | 1887 | -0.34 | 39.0 | 19.75 | 23.5 | ½ | ½ | ½ | + | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Bos, Robin | 5.0 | NED | M | 1842 | 1934 | +1.02 | 39.0 | 19.0 | 23.0 | ½ | ½ | = | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Mostertman, Xander | 5.0 | NED | M | 1959 | 1914 | -0.56 | 38.0 | 18.0 | 26.0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 |
13 | Werff van der, Frank | 5.0 | NED | M | 1892 | 1872 | -0.22 | 35.5 | 17.25 | 18.5 | ½ | 0 | 0 | ½ | + | 0 | 1 | 1 | 1 |
14 | Zuiderweg, Edwin | 4.5 | NED | M | 2024 | 1884 | -1.57 | 42.5 | 17.25 | 21.5 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 |
15 | Kesteren van, Stef | 4.5 | NED | M | 1881 | 1838 | -0.50 | 37.5 | 14.5 | 20.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Pouw, Marcel | 4.0 | NED | M | 1910 | 1849 | -0.74 | 43.5 | 14.75 | 21.0 | 0 | 0 | + | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Hess, Peter | 4.0 | USA | M | 1948 | 1837 | -1.31 | 42.5 | 17.0 | 21.5 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
18 | Conde Chijeb, Manuel | 4.0 | ESP | M | 1760 | 1879 | +1.40 | 40.0 | 14.0 | 21.0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
19 | Karsdorp, Nico | 4.0 | NED | M | 1881 | 1867 | -0.15 | 37.0 | 15.75 | 20.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
20 | Mostertman, Johan | 4.0 | NED | M | 1807 | 1827 | +0.26 | 35.5 | 14.25 | 19.5 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
21 | Lemstra, Bart | 3.5 | NED | M | 2008 | 1882 | -1.17 | 41.0 | 18.5 | 21.0 | 1 | ½ | ½ | 0 | - | 1 | - | 0 | ½ |
22 | Pompstra, Henk | 3.5 | NED | M | 1796 | 1817 | +0.23 | 39.0 | 12.25 | 16.5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 |
23 | Indië van, Frank | 3.5 | NED | M | 1900 | 1811 | -1.11 | 34.5 | 10.5 | 13.0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ |
24 | Leentjens, Gilbert | 3.0 | NED | M | 1860 | 1769 | -1.07 | 37.0 | 7.0 | 15.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Wit de, Gerard | 3.0 | NED | M | 1915 | 1684 | -2.18 | 34.0 | 7.5 | 14.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ½ | ½ | + | 0 |
26 | Posch, Jan | 3.0 | NED | M | 1831 | 1638 | -1.99 | 29.5 | 7.5 | 11.5 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 0 | ½ | 0 | 1 |
27 | Qatina, Waheed | 2.5 | NED | M | 1702 | 1756 | +0.47 | 41.0 | 13.25 | 18.5 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
28 | Thonig, Manfred | 2.0 | GER | M | 1693 | 1555 | -1.12 | 30.5 | 3.25 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 31-12-2011 at 14:30