Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schermann, Stefan | 4.0 | NED | M | 1250 | 1735 | +2.22 | 15.0 | 12.5 | = | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | Kramer, Fedde | 4.0 | NED | M | 1250 | 1766 | +3.15 | 15.0 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Leuw, Ed | 4.0 | NED | M | 1559 | 1599 | +0.26 | 14.0 | 10.75 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ |
4 | Brandenburg, Sem | 4.0 | NED | M | 1566 | 1626 | +0.40 | 13.5 | 9.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | Bonthuis, Sibbele | 3.5 | NED | M | 1577 | 1769 | +0.79 | 16.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | - | ½ |
6 | Leeftink, Gerbert | 3.5 | NED | M | 1302 | 1562 | +1.31 | 12.0 | 7.25 | = | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Huizen, Peter | 3.0 | NED | M | 1558 | 1440 | -0.69 | 14.5 | 8.0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
8 | Ris, Gert-Jan | 3.0 | NED | M | 1445 | 1467 | +0.21 | 14.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | Kuiper, Adrian | 3.0 | NED | M | 1298 | 1552 | +1.29 | 13.0 | 7.75 | = | ½ | ½ | 1 | ½ |
10 | Kramer, Sybren | 3.0 | NED | M | 1250 | 1584 | +2.07 | 13.0 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
11 | Otter den, Kees | 3.0 | NED | M | 1568 | 1535 | -0.17 | 12.5 | 6.75 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ |
12 | Krijnen, Wim | 3.0 | NED | M | 1565 | 1543 | -0.14 | 11.5 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Hofman, Pieter | 3.0 | NED | M | 1383 | 1513 | +0.88 | 9.5 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | Prinsenbeek van, Alex | 3.0 | NED | M | 1591 | 1528 | -0.40 | 8.5 | 5.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
15 | Schreuder, Gerda | 3.0 | NED | V | 1316 | 1561 | +1.62 | 8.5 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
16 | Vries de, Paul | 2.5 | NED | M | 1452 | 1490 | +0.26 | 14.5 | 6.0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
17 | Nieuwenweg, Rob | 2.5 | NED | M | 1595 | 1425 | -1.07 | 14.0 | 6.5 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
18 | Berg van den, Johan | 2.5 | NED | M | 1480 | 1446 | -0.20 | 13.5 | 5.5 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
19 | Woudsma, Henk | 2.5 | NED | M | 1250 | 1342 | +0.48 | 12.0 | 4.75 | = | 1 | 0 | ½ | ½ |
20 | Kruisenga, Coos | 2.5 | NED | M | 1484 | 1344 | -0.69 | 12.0 | 4.5 | = | 0 | 1 | ½ | ½ |
21 | Zutphen van, Amy | 2.5 | NED | V | 1467 | 1442 | -0.13 | 12.0 | 3.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
22 | Klopstra, Frederieke | 2.0 | NED | V | 1411 | 1398 | -0.10 | 16.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Steenbergen, Ruud | 2.0 | NED | M | 1431 | 1265 | -1.13 | 14.0 | 4.75 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 |
24 | Avezaat, Annemarie | 2.0 | NED | V | 1516 | 1322 | -1.23 | 13.0 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Zilverberg, Paul | 2.0 | NED | M | 1458 | 1418 | -0.26 | 12.0 | 3.75 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
26 | Zijlstra, Ab | 2.0 | NED | M | 1250 | 1267 | +0.05 | 11.5 | 3.75 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
27 | Heuveln van, Henk | 2.0 | NED | M | 1404 | 1277 | -0.65 | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
28 | Hoogeveen, Luuk | 1.5 | NED | M | 1490 | 1017 | -2.23 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | ½ | + |
29 | Noort van, Cas | 1.5 | NED | M | 1438 | 1095 | -1.76 | 10.5 | 1.75 | = | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Foreest van, Pieter | 1.5 | NED | M | 1200 | 1315 | +0.59 | 8.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 |
31 | Doorn van, Frans | 1.0 | NED | M | 1413 | 1208 | -1.26 | 14.5 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Dijkstra, Johan | 1.0 | NED | M | 1504 | 1101 | -2.52 | 12.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | Visbeen, Esther | 1.0 | NED | M | 1250 | 1208 | -0.23 | 11.0 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
34 | Flint, Mark | 0.5 | NED | M | 1200 | 673 | -0.72 | 11.5 | 1.0 | = | 0 | 0 | 0 | - |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:03