Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oude Brunink, Elias | 4.5 | NED | M | 1768 | 2044 | +1.39 | 13.5 | 11.5 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | Matulessy, Richard | 4.0 | NED | M | 1770 | 1973 | +1.25 | 16.5 | 12.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ |
3 | Eijk van, Maurice | 4.0 | NED | M | 1786 | 1927 | +0.83 | 16.0 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ |
4 | Janssen, Eddie | 4.0 | NED | M | 1717 | 1955 | +1.49 | 15.5 | 12.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Hart 't, Joost | 3.5 | NED | M | 1742 | 1810 | +0.46 | 13.5 | 8.5 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
6 | Naasz, Robert | 3.5 | NED | M | 1727 | 1834 | +0.71 | 12.5 | 7.25 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 |
7 | Verweij, Florian | 3.5 | NED | M | 1671 | 1835 | +1.10 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
8 | Krawczyk, Jarek | 3.0 | NED | M | 1665 | 1788 | +0.85 | 15.5 | 7.5 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 |
9 | Jerphanion, Lucien | 3.0 | NED | M | 1709 | 1732 | +0.17 | 15.0 | 7.75 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
10 | Visser de, Pieter | 3.0 | NED | M | 1737 | 1722 | -0.09 | 14.5 | 7.75 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
11 | Beijer, Bart | 3.0 | NED | M | 1619 | 1834 | +1.15 | 13.5 | 7.25 | = | 1 | 0 | ½ | 1 |
12 | Keuning, Selwin | 3.0 | NED | M | 1653 | 1780 | +0.67 | 12.5 | 7.5 | = | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | Sterba, Michal | 3.0 | CZE | M | 1600 | 1828 | +1.52 | 12.0 | 4.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 | Platje, Albert | 2.5 | NED | M | 1639 | 1712 | +0.40 | 14.5 | 6.5 | = | 1 | ½ | 0 | ½ |
15 | Heuvel van den, Annelies | 2.5 | NED | V | 1690 | 1716 | +0.18 | 14.5 | 5.25 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 |
16 | Mostertman, Olav | 2.5 | NED | M | 1655 | 1709 | +0.29 | 14.0 | 6.25 | = | ½ | 1 | ½ | 0 |
17 | Vries de, Hauke | 2.5 | NED | M | 1621 | 1597 | -0.16 | 14.0 | 5.25 | 1 | ½ | 0 | 0 | + |
18 | Spanjersberg, Hans | 2.5 | NED | M | 1681 | 1658 | -0.14 | 12.5 | 6.25 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
19 | Westerlaan, Sander | 2.5 | NED | M | 1705 | 1687 | -0.10 | 12.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Sield, Oswaldo | 2.5 | NED | M | 1596 | 1684 | +0.60 | 11.5 | 3.75 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
21 | Kappelhof, Walther | 2.5 | NED | M | 1727 | 1682 | -0.25 | 10.5 | 4.75 | = | 0 | ½ | ½ | 1 |
22 | Haisma, Henk | 2.0 | NED | M | 1674 | 1654 | -0.15 | 13.0 | 4.25 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ |
23 | Strien van, Bart | 2.0 | NED | M | 1735 | 1607 | -0.72 | 12.0 | 4.25 | = | 0 | ½ | ½ | ½ |
24 | Langbroek, Aarnout | 2.0 | NED | M | 1611 | 1634 | +0.15 | 11.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
25 | Smits, Peter | 2.0 | NED | M | 1739 | 1599 | -0.80 | 11.0 | 3.0 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
26 | Seijen, Henk | 2.0 | NED | M | 1776 | 1573 | -1.12 | 11.0 | 2.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
27 | WFM Fairley, Natasha | 2.0 | NZL | V | 1785 | 1598 | -1.27 | 10.5 | 4.0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 |
28 | Jansen, Ingrid | 2.0 | NED | V | 1644 | 1642 | -0.03 | 10.5 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
29 | Haitsma, Henk | 2.0 | NED | M | 1676 | 1479 | -1.02 | 9.5 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | + | 1 |
30 | Haver, Sjoerd | 1.5 | NED | M | 1605 | 1504 | -0.51 | 13.0 | 2.75 | = | 0 | 1 | 0 | 0 |
31 | Reintke, Erwin | 1.5 | NED | M | 1680 | 1578 | -0.68 | 12.5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 |
32 | Ernst, Popke | 1.5 | NED | M | 1795 | 1510 | -1.13 | 10.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | 1 | - |
33 | Hoecker, Horst | 1.5 | GER | M | 1699 | 1376 | -1.50 | 8.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | + |
34 | Kroezen, Roland | 1.0 | NED | M | 1656 | 1613 | -0.12 | 12.5 | 5.25 | 0 | 1 | - | - | - |
35 | Ouden den, Ton | 1.0 | NED | M | 1703 | 938 | -2.16 | 11.5 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 | 0 |
36 | Braun, Eric | 1.0 | NED | M | 1663 | 1457 | -1.26 | 10.0 | 1.25 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02