Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerdam van, Robin | NED | 1943 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Brandenburg-Groot, Marjoke | NED | 1940 | x | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Westerop van, Sebastiaan | NED | 1972 | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | |||||||||||||||||||||||||
4 | Boer den, Paul | NED | 1924 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Heller, Milan | NED | 1958 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Faber, Ab | NED | 1891 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Klomp, Andre | NED | 1806 | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Roeterink, Huub | NED | 1859 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Pauptit, Gerhard | NED | 1959 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Klapwijk, Leo | NED | 1942 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Weverling, Ferry | NED | 1825 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Banning, Cees | NED | 1893 | ½ | ½ | 1 | 0 | x | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Snuverink, Laurens | NED | 1918 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Haver, Daan | NED | 1854 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Rooze, Jurjen | NED | 1932 | ½ | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
16 | Middeljans, Ramon | NED | 1892 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | Daniels, Hennie | NED | 1803 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | Hupkes, Jasper | NED | 1853 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Doller, Pieter | NED | 1837 | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | Vermeulen, Frans | NED | 1934 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
21 | Steeg ter, Ronald | NED | 1807 | ½ | x | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
22 | Lehmann, Stefan | GER | 1872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
23 | Herpt van, Ingmar | NED | 1817 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | Tulfer, Paul | NED | 1826 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | Bodewes, Peter | NED | 1860 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | Kreyfelt von, Ernst | NED | 1817 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||
27 | Kesteren van, Stef | NED | 1904 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||
28 | Bos van den, Frans Pieter | NED | 1856 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | Kruisinga, Bram | NED | 1821 | 0 | ½ | ½ | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Schuitema, Peter | NED | 1799 | 0 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Nyman, John C H | ENG | 1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02