Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leerdam van, Robin | 4.0 | NED | M | 1943 | 2221 | +1.18 | 13.0 | 11.0 | = | 1 | ½ | 1 | 1 |
2 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 4.0 | NED | V | 1940 | 2135 | +1.19 | 11.5 | 9.5 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 |
3 | Westerop van, Sebastiaan | 4.0 | NED | M | 1972 | 2149 | +1.06 | 11.0 | 8.0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 |
4 | Boer den, Paul | 3.5 | NED | M | 1924 | 2098 | +0.89 | 13.5 | 8.75 | = | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | Heller, Milan | 3.5 | NED | M | 1958 | 2027 | +0.46 | 12.5 | 8.5 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 |
6 | Faber, Ab | 3.5 | NED | M | 1891 | 2013 | +0.81 | 11.0 | 7.75 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 |
7 | Klomp, Andre | 3.5 | NED | M | 1806 | 2031 | +1.52 | 8.5 | 5.0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
8 | Roeterink, Huub | 3.0 | NED | M | 1859 | 1985 | +0.67 | 15.0 | 8.0 | = | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Pauptit, Gerhard | 3.0 | NED | M | 1959 | 1977 | +0.08 | 14.0 | 7.25 | = | 1 | ½ | 0 | 1 |
10 | Klapwijk, Leo | 3.0 | NED | M | 1942 | 1982 | +0.20 | 12.5 | 6.75 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
11 | Weverling, Ferry | 3.0 | NED | M | 1825 | 1990 | +0.90 | 12.5 | 6.75 | = | 0 | 1 | ½ | 1 |
12 | Banning, Cees | 2.5 | NED | M | 1893 | 1902 | +0.07 | 16.5 | 8.5 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 |
13 | Snuverink, Laurens | 2.5 | NED | M | 1918 | 1890 | -0.18 | 15.5 | 6.5 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
14 | Haver, Daan | 2.5 | NED | M | 1854 | 1868 | +0.07 | 13.5 | 4.75 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Rooze, Jurjen | 2.5 | NED | M | 1932 | 1876 | -0.39 | 12.5 | 6.0 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
16 | Middeljans, Ramon | 2.5 | NED | M | 1892 | 1881 | -0.06 | 12.5 | 5.25 | = | ½ | 1 | 0 | ½ |
17 | Daniels, Hennie | 2.5 | NED | M | 1803 | 1858 | +0.30 | 12.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 | 0 |
18 | Hupkes, Jasper | 2.5 | NED | M | 1853 | 1780 | -0.43 | 11.5 | 4.25 | 0 | ½ | 0 | + | 1 |
19 | Doller, Pieter | 2.5 | NED | M | 1837 | 1856 | +0.10 | 11.0 | 5.0 | = | ½ | 0 | ½ | 1 |
20 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | M | 1934 | 1870 | -0.44 | 10.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 |
21 | Steeg ter, Ronald | 2.5 | NED | M | 1807 | 1859 | +0.35 | 9.0 | 4.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 |
22 | Lehmann, Stefan | 2.0 | GER | M | 1872 | 1810 | -0.44 | 15.0 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | Herpt van, Ingmar | 2.0 | NED | M | 1817 | 1750 | -0.39 | 13.0 | 4.5 | = | 0 | 1 | 0 | ½ |
24 | Tulfer, Paul | 2.0 | NED | M | 1826 | 1832 | +0.01 | 11.0 | 2.75 | = | ½ | 0 | 1 | 0 |
25 | Bodewes, Peter | 2.0 | NED | M | 1860 | 1702 | -0.81 | 11.0 | 1.25 | 0 | 0 | + | 0 | 1 |
26 | Kreyfelt von, Ernst | 2.0 | NED | M | 1817 | 1783 | -0.24 | 8.5 | 2.25 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ |
27 | Kesteren van, Stef | 1.5 | NED | M | 1904 | 1743 | -1.08 | 14.5 | 4.5 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
28 | Bos van den, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1856 | 1565 | -1.33 | 14.5 | 1.75 | ½ | + | 0 | 0 | 0 |
29 | Kruisinga, Bram | 1.5 | NED | M | 1821 | 1679 | -0.72 | 12.5 | 3.25 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
30 | Schuitema, Peter | 1.5 | NED | M | 1799 | 1545 | -1.12 | 12.0 | 2.25 | ½ | 0 | 0 | 0 | + |
31 | Nyman, John C H | 0.5 | ENG | M | 1889 | 1490 | -2.23 | 13.0 | 1.0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02