Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boer den, Paul | 3.5 | NED | M | 1924 | 2617 | +1.32 | 8.0 | 7.75 | = | 1 | 1 | 1 |
2 | Leerdam van, Robin | 3.0 | NED | M | 1943 | 2141 | +0.69 | 9.5 | 7.5 | = | 1 | ½ | 1 |
3 | Roeterink, Huub | 3.0 | NED | M | 1859 | 2146 | +1.06 | 9.5 | 7.5 | = | 1 | ½ | 1 |
4 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 3.0 | NED | V | 1940 | 2097 | +0.80 | 6.5 | 4.5 | 1 | ½ | ½ | 1 |
5 | Westerop van, Sebastiaan | 3.0 | NED | M | 1972 | 2098 | +0.63 | 6.5 | 4.0 | 1 | ½ | 1 | ½ |
6 | Banning, Cees | 2.5 | NED | M | 1893 | 1987 | +0.50 | 10.0 | 6.25 | 1 | ½ | ½ | ½ |
7 | Snuverink, Laurens | 2.5 | NED | M | 1918 | 2006 | +0.47 | 10.0 | 5.0 | 1 | ½ | 1 | 0 |
8 | Haver, Daan | 2.5 | NED | M | 1854 | 1985 | +0.52 | 8.0 | 4.25 | = | 0 | 1 | 1 |
9 | Heller, Milan | 2.5 | NED | M | 1958 | 1991 | +0.17 | 7.5 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | ½ |
10 | Daniels, Hennie | 2.5 | NED | M | 1803 | 1950 | +0.59 | 7.0 | 3.25 | = | 0 | 1 | 1 |
11 | Faber, Ab | 2.5 | NED | M | 1891 | 1962 | +0.36 | 6.5 | 4.0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
12 | Vermeulen, Frans | 2.5 | NED | M | 1934 | 1947 | +0.05 | 6.0 | 3.75 | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Klomp, Andre | 2.5 | NED | M | 1806 | 1968 | +0.87 | 5.0 | 2.0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
14 | Pauptit, Gerhard | 2.0 | NED | M | 1959 | 1901 | -0.24 | 9.5 | 4.25 | = | 1 | ½ | 0 |
15 | Lehmann, Stefan | 2.0 | GER | M | 1872 | 1896 | +0.13 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Middeljans, Ramon | 2.0 | NED | M | 1892 | 1863 | -0.12 | 8.5 | 3.75 | = | ½ | 1 | 0 |
17 | Weverling, Ferry | 2.0 | NED | M | 1825 | 1903 | +0.33 | 8.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | ½ |
18 | Rooze, Jurjen | 2.0 | NED | M | 1932 | 1872 | -0.33 | 8.0 | 3.25 | 1 | ½ | 0 | ½ |
19 | Tulfer, Paul | 2.0 | NED | M | 1826 | 1905 | +0.33 | 7.0 | 2.75 | = | ½ | 0 | 1 |
20 | Klapwijk, Leo | 2.0 | NED | M | 1942 | 1885 | -0.23 | 6.5 | 2.25 | = | ½ | 0 | 1 |
21 | Kesteren van, Stef | 1.5 | NED | M | 1904 | 1814 | -0.51 | 10.5 | 3.0 | 1 | ½ | 0 | 0 |
22 | Bos van den, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1856 | 1631 | -0.80 | 9.5 | 1.75 | ½ | + | 0 | 0 |
23 | Kruisinga, Bram | 1.5 | NED | M | 1821 | 1768 | -0.20 | 9.0 | 3.0 | = | ½ | ½ | 0 |
24 | Herpt van, Ingmar | 1.5 | NED | M | 1817 | 1719 | -0.39 | 8.5 | 2.25 | = | 0 | 1 | 0 |
25 | Doller, Pieter | 1.5 | NED | M | 1837 | 1730 | -0.43 | 7.0 | 2.5 | = | ½ | 0 | ½ |
26 | Hupkes, Jasper | 1.5 | NED | M | 1853 | 1581 | -1.00 | 7.0 | 1.75 | 0 | ½ | 0 | + |
27 | Kreyfelt von, Ernst | 1.5 | NED | M | 1817 | 1778 | -0.24 | 6.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 1 |
28 | Steeg ter, Ronald | 1.5 | NED | M | 1807 | 1781 | -0.17 | 5.5 | 1.25 | 0 | 1 | 0 | ½ |
29 | Bodewes, Peter | 1.0 | NED | M | 1860 | 1161 | -1.35 | 7.0 | 0.25 | 0 | 0 | + | 0 |
30 | Schuitema, Peter | 0.5 | NED | M | 1799 | 1545 | -1.12 | 9.0 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | 0 |
31 | Nyman, John C H | 0.5 | ENG | M | 1889 | 1533 | -1.69 | 9.0 | 0.75 | 0 | ½ | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02