Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boer den, Paul | 2.5 | NED | M | 1924 | 2600 | +0.83 | 4.5 | 4.25 | = | 1 | 1 |
2 | Snuverink, Laurens | 2.5 | NED | M | 1918 | 2180 | +0.96 | 4.5 | 3.25 | 1 | ½ | 1 |
3 | Westerop van, Sebastiaan | 2.5 | NED | M | 1972 | 2161 | +0.65 | 4.0 | 2.75 | 1 | ½ | 1 |
4 | Pauptit, Gerhard | 2.0 | NED | M | 1959 | 2075 | +0.29 | 5.5 | 4.0 | = | 1 | ½ |
5 | Leerdam van, Robin | 2.0 | NED | M | 1943 | 2050 | +0.26 | 5.0 | 3.5 | = | 1 | ½ |
6 | Roeterink, Huub | 2.0 | NED | M | 1859 | 2066 | +0.54 | 5.0 | 3.5 | = | 1 | ½ |
7 | Banning, Cees | 2.0 | NED | M | 1893 | 2018 | +0.50 | 5.0 | 3.25 | 1 | ½ | ½ |
8 | Lehmann, Stefan | 2.0 | GER | M | 1872 | 2033 | +0.65 | 5.0 | 3.0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Middeljans, Ramon | 2.0 | NED | M | 1892 | 2017 | +0.31 | 4.0 | 2.75 | = | ½ | 1 |
10 | Faber, Ab | 2.0 | NED | M | 1891 | 1983 | +0.36 | 4.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
11 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 2.0 | NED | V | 1940 | 2011 | +0.27 | 4.0 | 2.25 | 1 | ½ | ½ |
12 | Heller, Milan | 2.0 | NED | M | 1958 | 1996 | +0.15 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 |
13 | Kesteren van, Stef | 1.5 | NED | M | 1904 | 1890 | -0.05 | 5.5 | 2.0 | 1 | ½ | 0 |
14 | Kruisinga, Bram | 1.5 | NED | M | 1821 | 1913 | +0.25 | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
15 | Rooze, Jurjen | 1.5 | NED | M | 1932 | 1888 | -0.18 | 5.0 | 1.5 | 1 | ½ | 0 |
16 | Bos van den, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1856 | 1760 | -0.23 | 5.0 | 1.25 | ½ | + | 0 |
17 | Herpt van, Ingmar | 1.5 | NED | M | 1817 | 1864 | +0.13 | 4.5 | 1.75 | = | 0 | 1 |
18 | Weverling, Ferry | 1.5 | NED | M | 1825 | 1889 | +0.18 | 4.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
19 | Haver, Daan | 1.5 | NED | M | 1854 | 1880 | +0.07 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
20 | Daniels, Hennie | 1.5 | NED | M | 1803 | 1829 | +0.07 | 4.0 | 1.25 | = | 0 | 1 |
21 | Vermeulen, Frans | 1.5 | NED | M | 1934 | 1834 | -0.41 | 3.5 | 1.75 | ½ | ½ | ½ |
22 | Klomp, Andre | 1.5 | NED | M | 1806 | 1878 | +0.30 | 3.0 | 0.75 | 0 | ½ | 1 |
23 | Tulfer, Paul | 1.0 | NED | M | 1826 | 1720 | -0.26 | 5.0 | 1.25 | = | ½ | 0 |
24 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1942 | 1705 | -0.62 | 4.5 | 1.0 | = | ½ | 0 |
25 | Doller, Pieter | 1.0 | NED | M | 1837 | 1687 | -0.39 | 4.0 | 1.0 | = | ½ | 0 |
26 | Steeg ter, Ronald | 1.0 | NED | M | 1807 | 1754 | -0.21 | 4.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
27 | Bodewes, Peter | 1.0 | NED | M | 1860 | 1139 | -0.96 | 3.0 | 0.25 | 0 | 0 | + |
28 | Schuitema, Peter | 0.5 | NED | M | 1799 | 1611 | -0.65 | 5.5 | 1.0 | ½ | 0 | 0 |
29 | Hupkes, Jasper | 0.5 | NED | M | 1853 | 1581 | -1.00 | 4.5 | 0.75 | 0 | ½ | 0 |
30 | Nyman, John C H | 0.5 | ENG | M | 1889 | 1592 | -1.10 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
31 | Kreyfelt von, Ernst | 0.5 | NED | M | 1817 | 1614 | -0.71 | 4.5 | 0.25 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02