Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kesteren van, Stef | 1.5 | NED | M | 1904 | 2067 | +0.42 | 2.5 | 1.75 | 1 | ½ |
2 | Pauptit, Gerhard | 1.5 | NED | M | 1959 | 2607 | +0.38 | 2.0 | 1.75 | = | 1 |
3 | Westerop van, Sebastiaan | 1.5 | NED | M | 1972 | 2097 | +0.31 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
4 | Rooze, Jurjen | 1.5 | NED | M | 1932 | 2066 | +0.34 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
5 | Snuverink, Laurens | 1.5 | NED | M | 1918 | 2088 | +0.44 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
6 | Banning, Cees | 1.5 | NED | M | 1893 | 2062 | +0.43 | 2.0 | 1.25 | 1 | ½ |
7 | Leerdam van, Robin | 1.5 | NED | M | 1943 | 2589 | +0.38 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
8 | Boer den, Paul | 1.5 | NED | M | 1924 | 2560 | +0.36 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
9 | Roeterink, Huub | 1.5 | NED | M | 1859 | 2538 | +0.42 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
10 | Bos van den, Frans Pieter | 1.5 | NED | M | 1856 | 1934 | +0.11 | 1.5 | 1.0 | ½ | + |
11 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 1.5 | NED | V | 1940 | 2075 | +0.34 | 1.5 | 0.75 | 1 | ½ |
12 | Faber, Ab | 1.5 | NED | M | 1891 | 2001 | +0.27 | 1.0 | 0.75 | ½ | 1 |
13 | Lehmann, Stefan | 1.0 | GER | M | 1872 | 1959 | +0.24 | 2.5 | 1.0 | 1 | 0 |
14 | Klapwijk, Leo | 1.0 | NED | M | 1942 | 1837 | -0.14 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
15 | Vermeulen, Frans | 1.0 | NED | M | 1934 | 1841 | -0.26 | 2.0 | 1.0 | ½ | ½ |
16 | Middeljans, Ramon | 1.0 | NED | M | 1892 | 1821 | -0.10 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
17 | Doller, Pieter | 1.0 | NED | M | 1837 | 1942 | +0.14 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
18 | Tulfer, Paul | 1.0 | NED | M | 1826 | 1934 | +0.15 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
19 | Kruisinga, Bram | 1.0 | NED | M | 1821 | 1892 | +0.10 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
20 | Heller, Milan | 1.0 | NED | M | 1958 | 1836 | -0.33 | 1.5 | 0.5 | 0 | 1 |
21 | Steeg ter, Ronald | 1.0 | NED | M | 1807 | 1882 | +0.20 | 1.5 | 0.0 | 0 | 1 |
22 | Schuitema, Peter | 0.5 | NED | M | 1799 | 1732 | -0.16 | 2.5 | 0.75 | ½ | 0 |
23 | Haver, Daan | 0.5 | NED | M | 1854 | 1208 | -0.38 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
24 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1825 | 1189 | -0.36 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
25 | Herpt van, Ingmar | 0.5 | NED | M | 1817 | 1156 | -0.40 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
26 | Daniels, Hennie | 0.5 | NED | M | 1803 | 1124 | -0.42 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
27 | Nyman, John C H | 0.5 | ENG | M | 1889 | 1702 | -0.49 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
28 | Hupkes, Jasper | 0.5 | NED | M | 1853 | 1676 | -0.46 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
29 | Kreyfelt von, Ernst | 0.5 | NED | M | 1817 | 1711 | -0.26 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
30 | Klomp, Andre | 0.5 | NED | M | 1806 | 1680 | -0.31 | 2.0 | 0.25 | 0 | ½ |
31 | Bodewes, Peter | 0.0 | NED | M | 1860 | 1139 | -0.96 | 2.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02