Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Snuverink, Laurens | 1.0 | NED | 1918 | Westerop van, Sebastiaan | 1.0 | NED | 1972 | ½-½ |
2 | Kesteren van, Stef | 1.0 | NED | 1904 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 1.0 | NED | 1940 | ½-½ |
3 | Banning, Cees | 1.0 | NED | 1893 | Rooze, Jurjen | 1.0 | NED | 1932 | ½-½ |
4 | Pauptit, Gerhard | 0.5 | NED | 1959 | Lehmann, Stefan | 1.0 | GER | 1872 | 1-0 |
5 | Haver, Daan | 0.5 | NED | 1854 | Leerdam van, Robin | 0.5 | NED | 1943 | 0-1 |
6 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | 1942 | Doller, Pieter | 0.5 | NED | 1837 | ½-½ |
7 | Vermeulen, Frans | 0.5 | NED | 1934 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | 1826 | ½-½ |
8 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | 1825 | Boer den, Paul | 0.5 | NED | 1924 | 0-1 |
9 | Middeljans, Ramon | 0.5 | NED | 1892 | Kruisinga, Bram | 0.5 | NED | 1821 | ½-½ |
10 | Herpt van, Ingmar | 0.5 | NED | 1817 | Faber, Ab | 0.5 | NED | 1891 | 0-1 |
11 | Roeterink, Huub | 0.5 | NED | 1859 | Daniels, Hennie | 0.5 | NED | 1803 | 1-0 |
12 | Schuitema, Peter | 0.5 | NED | 1799 | Heller, Milan | 0.0 | NED | 1958 | 0-1 |
13 | Nyman, John C H | 0.0 | ENG | 1889 | Kreyfelt von, Ernst | 0.0 | NED | 1817 | ½-½ |
14 | Bodewes, Peter | 0.0 | NED | 1860 | Steeg ter, Ronald | 0.0 | NED | 1807 | 0-1 |
15 | Hupkes, Jasper | 0.0 | NED | 1853 | Klomp, Andre | 0.0 | NED | 1806 | ½-½ |
Bye | Bos van den, Frans Pieter |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02