Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerop van, Sebastiaan | 1.0 | NED | M | 1972 | 2624 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 1.0 | NED | V | 1940 | 2595 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Rooze, Jurjen | 1.0 | NED | M | 1932 | 2588 | +0.39 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Snuverink, Laurens | 1.0 | NED | M | 1918 | 2552 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Kesteren van, Stef | 1.0 | NED | M | 1904 | 2542 | +0.37 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Banning, Cees | 1.0 | NED | M | 1893 | 2541 | +0.38 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Lehmann, Stefan | 1.0 | GER | M | 1872 | 2693 | +0.62 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Pauptit, Gerhard | 0.5 | NED | M | 1959 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
9 | Leerdam van, Robin | 0.5 | NED | M | 1943 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
10 | Klapwijk, Leo | 0.5 | NED | M | 1942 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
11 | Vermeulen, Frans | 0.5 | NED | M | 1934 | 1856 | -0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Boer den, Paul | 0.5 | NED | M | 1924 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Middeljans, Ramon | 0.5 | NED | M | 1892 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Faber, Ab | 0.5 | NED | M | 1891 | 1799 | -0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ |
15 | Roeterink, Huub | 0.5 | NED | M | 1859 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
16 | Bos van den, Frans Pieter | 0.5 | NED | M | 1856 | 1934 | +0.11 | 0.5 | 0.25 | ½ |
17 | Haver, Daan | 0.5 | NED | M | 1854 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
18 | Doller, Pieter | 0.5 | NED | M | 1837 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Tulfer, Paul | 0.5 | NED | M | 1826 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Weverling, Ferry | 0.5 | NED | M | 1825 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Kruisinga, Bram | 0.5 | NED | M | 1821 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Herpt van, Ingmar | 0.5 | NED | M | 1817 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
23 | Daniels, Hennie | 0.5 | NED | M | 1803 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
24 | Schuitema, Peter | 0.5 | NED | M | 1799 | 1891 | +0.13 | 0.5 | 0.25 | ½ |
25 | Heller, Milan | 0.0 | NED | M | 1958 | 1137 | -0.62 | 1.0 | 0.0 | 0 |
26 | Nyman, John C H | 0.0 | ENG | M | 1889 | 1237 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 |
27 | Bodewes, Peter | 0.0 | NED | M | 1860 | 1205 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 |
28 | Hupkes, Jasper | 0.0 | NED | M | 1853 | 1197 | -0.39 | 1.0 | 0.0 | 0 |
29 | Kreyfelt von, Ernst | 0.0 | NED | M | 1817 | 1183 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
30 | Steeg ter, Ronald | 0.0 | NED | M | 1807 | 1169 | -0.37 | 1.0 | 0.0 | 0 |
31 | Klomp, Andre | 0.0 | NED | M | 1806 | 1158 | -0.38 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02