Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerop van, Sebastiaan | 0.0 | NED | 1972 | Nyman, John C H | 0.0 | ENG | 1889 | 1-0 |
2 | Lehmann, Stefan | 0.0 | GER | 1872 | Heller, Milan | 0.0 | NED | 1958 | 1-0 |
3 | Brandenburg-Groot, Marjoke | 0.0 | NED | 1940 | Bodewes, Peter | 0.0 | NED | 1860 | 1-0 |
4 | Bos van den, Frans Pieter | 0.0 | NED | 1856 | Vermeulen, Frans | 0.0 | NED | 1934 | ½-½ |
5 | Rooze, Jurjen | 0.0 | NED | 1932 | Hupkes, Jasper | 0.0 | NED | 1853 | 1-0 |
6 | Kreyfelt von, Ernst | 0.0 | NED | 1817 | Snuverink, Laurens | 0.0 | NED | 1918 | 0-1 |
7 | Kesteren van, Stef | 0.0 | NED | 1904 | Steeg ter, Ronald | 0.0 | NED | 1807 | 1-0 |
8 | Klomp, Andre | 0.0 | NED | 1806 | Banning, Cees | 0.0 | NED | 1893 | 0-1 |
9 | Faber, Ab | 0.0 | NED | 1891 | Schuitema, Peter | 0.0 | NED | 1799 | ½-½ |
Draw by default | Pauptit, Gerhard; Leerdam van, Robin; Klapwijk, Leo; Boer den, Paul; Middeljans, Ramon; Roeterink, Huub; Haver, Daan; Doller, Pieter; Tulfer, Paul; Weverling, Ferry; Kruisinga, Bram; Herpt van, Ingmar; Daniels, Hennie |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:02