Nr | Naam | Federatie | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | NED | 2354 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | IM Sareen, Vishal | IND | 2349 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pijpers, Arthur | NED | 2249 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Wolferink, Frans | NED | 2097 | 0 | x | ½ | 1 | + | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Bottema, Tom | NED | 2251 | x | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Meurs, Tom | NED | 2210 | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Termeulen, Albert | NED | 2140 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Warmelink, Evie | NED | 1977 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donker, Roel | NED | 2215 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bosveld, Henk | NED | 2016 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | FM Clemens, Adrian | NED | 2221 | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Straat, Evert-Jan | NED | 2125 | ½ | x | ½ | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hoogland, Mike | NED | 2019 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Boersma, Jan | NED | 2109 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Hagendijk, Klaas | NED | 1976 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Arp, Frans | NED | 2076 | 0 | ½ | ½ | x | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bokkel te, Gerrit Jan | NED | 2039 | 1 | 0 | 0 | x | ½ | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Haveman, Koen | NED | 1996 | 0 | x | 0 | 1 | + | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Tilstra, Arjen | NED | 2079 | ½ | x | ½ | ½ | ½ | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Stavast, Dick | NED | 2048 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Cako, Laszlo | NED | 2132 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Costello, Colin | ENG | 1977 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Scharft, Johan | NED | 1999 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Potze, Rudolf | NED | 2110 | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Bodicker, Rob | NED | 2068 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vesters, Melchior | NED | 1981 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Haver, Bas | NED | 2075 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Berg van den, Imme | NED | 1991 | - | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Wubben, Marcel | NED | 2115 | 0 | 0 | ½ | x | + | ½ | 2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | FM Otte, Marijn | NED | 2247 | ½ | - | ½ | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Sterrenburg, Kees | NED | 2020 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | x | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Haitsma, Anne | NED | 2086 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Balje, Jan | NED | 2205 | ½ | x | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Hendriks, Peter | NED | 2078 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Nepveu, Manuel | NED | 1975 | 0 | 0 | - | 0 | x | 1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Mol, Christiaan | NED | 2033 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01