Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 4.5 | NED | M | 2354 | 2521 | +0.82 | 15.5 | 13.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
2 | IM Sareen, Vishal | 4.5 | IND | M | 2349 | 2534 | +0.89 | 13.5 | 11.25 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
3 | Pijpers, Arthur | 4.0 | NED | M | 2249 | 2375 | +0.78 | 13.0 | 8.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4 | Wolferink, Frans | 3.5 | NED | M | 2097 | 2152 | +0.27 | 13.0 | 6.5 | ½ | 1 | 1 | 0 | + |
5 | Bottema, Tom | 3.5 | NED | M | 2251 | 2258 | +0.07 | 10.0 | 6.25 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 |
6 | Meurs, Tom | 3.5 | NED | M | 2210 | 2210 | +0.01 | 9.5 | 7.25 | = | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2140 | 2203 | +0.42 | 15.5 | 7.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Warmelink, Evie | 3.0 | NED | V | 1977 | 2250 | +1.74 | 15.0 | 7.5 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
9 | Donker, Roel | 3.0 | NED | M | 2215 | 2162 | -0.30 | 14.0 | 7.0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 |
10 | Bosveld, Henk | 3.0 | NED | M | 2016 | 2150 | +0.71 | 13.5 | 8.0 | = | ½ | 1 | 0 | 1 |
11 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | M | 2221 | 2182 | -0.22 | 13.0 | 6.5 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
12 | Straat, Evert-Jan | 3.0 | NED | M | 2125 | 2145 | +0.09 | 12.0 | 7.25 | = | ½ | ½ | ½ | 1 |
13 | Hoogland, Mike | 3.0 | NED | M | 2019 | 2196 | +1.18 | 11.5 | 6.75 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | Boersma, Jan | 3.0 | NED | M | 2109 | 2079 | -0.19 | 11.5 | 6.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
15 | Hagendijk, Klaas | 3.0 | NED | M | 1976 | 2173 | +1.06 | 10.0 | 5.25 | = | ½ | 0 | 1 | 1 |
16 | Arp, Frans | 2.5 | NED | M | 2076 | 2161 | +0.45 | 13.5 | 5.75 | = | ½ | ½ | 0 | 1 |
17 | Bokkel te, Gerrit Jan | 2.5 | NED | M | 2039 | 2154 | +0.76 | 13.0 | 5.75 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
18 | Haveman, Koen | 2.5 | NED | M | 1996 | 2020 | +0.09 | 11.5 | 3.5 | = | 0 | 1 | + | 0 |
19 | Tilstra, Arjen | 2.5 | NED | M | 2079 | 2121 | +0.21 | 11.0 | 5.5 | = | ½ | ½ | ½ | ½ |
20 | Stavast, Dick | 2.5 | NED | M | 2048 | 2024 | -0.22 | 11.0 | 3.5 | 0 | 0 | + | ½ | 1 |
21 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2132 | 2039 | -0.66 | 16.0 | 5.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | Costello, Colin | 2.0 | ENG | M | 1977 | 1999 | +0.10 | 14.0 | 5.0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 |
23 | Scharft, Johan | 2.0 | NED | M | 1999 | 1990 | -0.07 | 13.0 | 4.5 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
24 | Potze, Rudolf | 2.0 | NED | M | 2110 | 1990 | -0.68 | 13.0 | 4.25 | = | 1 | 0 | ½ | 0 |
25 | Bodicker, Rob | 2.0 | NED | M | 2068 | 2048 | -0.21 | 12.0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26 | Vesters, Melchior | 2.0 | NED | M | 1981 | 2003 | +0.13 | 11.5 | 3.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 |
27 | Haver, Bas | 2.0 | NED | M | 2075 | 1994 | -0.48 | 10.5 | 3.0 | = | 0 | 0 | ½ | 1 |
28 | Berg van den, Imme | 2.0 | NED | M | 1991 | 2074 | +0.45 | 10.0 | 3.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
29 | Wubben, Marcel | 2.0 | NED | M | 2115 | 1804 | -1.64 | 8.5 | 2.0 | ½ | 0 | 0 | ½ | + |
30 | FM Otte, Marijn | 1.5 | NED | M | 2247 | 2165 | -0.21 | 14.5 | 6.75 | = | ½ | ½ | - | - |
31 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | NED | M | 2020 | 1964 | -0.38 | 14.0 | 5.0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | M | 2086 | 1903 | -0.95 | 14.0 | 3.5 | = | ½ | ½ | 0 | 0 |
33 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2205 | 2019 | -0.24 | 14.5 | 6.5 | = | ½ | - | - | - |
34 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2078 | 1843 | -1.50 | 13.0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1975 | 1384 | -0.94 | 8.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | + | - |
36 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | M | 2033 | 1769 | -1.34 | 13.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01