Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warmelink, Evie | 3.0 | NED | 1977 | FM Assendelft van, Floris | 3.5 | NED | 2354 | 0-1 |
2 | IM Sareen, Vishal | 3.5 | IND | 2349 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | 2221 | 1-0 |
3 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | 2249 | Donker, Roel | 3.0 | NED | 2215 | 1-0 |
4 | Bottema, Tom | 2.5 | NED | 2251 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | 2140 | 1-0 |
5 | Haveman, Koen | 2.5 | NED | 1996 | Meurs, Tom | 2.5 | NED | 2210 | 0-1 |
6 | Wolferink, Frans | 2.5 | NED | 2097 | Berg van den, Imme | 2.0 | NED | 1991 | Niet gespeeld |
7 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | 2132 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | 1976 | 0-1 |
8 | Bokkel te, Gerrit Jan | 2.0 | NED | 2039 | Tilstra, Arjen | 2.0 | NED | 2079 | ½-½ |
9 | Vesters, Melchior | 2.0 | NED | 1981 | Boersma, Jan | 2.0 | NED | 2109 | 0-1 |
10 | Bosveld, Henk | 2.0 | NED | 2016 | Costello, Colin | 2.0 | ENG | 1977 | 1-0 |
11 | Potze, Rudolf | 2.0 | NED | 2110 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | 2125 | 0-1 |
12 | Scharft, Johan | 2.0 | NED | 1999 | Hoogland, Mike | 2.0 | NED | 2019 | 0-1 |
13 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | 2048 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | NED | 2020 | 1-0 |
14 | Arp, Frans | 1.5 | NED | 2076 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | 2086 | 1-0 |
15 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | 2078 | Haver, Bas | 1.0 | NED | 2075 | 0-1 |
16 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | 2115 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | 1975 | Niet gespeeld |
17 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | 2068 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | 2033 | 1-0 |
Loss by default | Berg van den, Imme; Nepveu, Manuel |
---|---|
Win by default | Wubben, Marcel; Wolferink, Frans |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01