Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 3.5 | NED | M | 2354 | 2536 | +0.73 | 9.5 | 7.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | IM Sareen, Vishal | 3.5 | IND | M | 2349 | 2491 | +0.56 | 8.5 | 6.75 | 1 | 1 | 1 | ½ |
3 | Termeulen, Albert | 3.0 | NED | M | 2140 | 2294 | +0.77 | 9.5 | 6.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Warmelink, Evie | 3.0 | NED | V | 1977 | 2327 | +1.83 | 8.5 | 5.75 | ½ | 1 | ½ | 1 |
5 | Pijpers, Arthur | 3.0 | NED | M | 2249 | 2308 | +0.33 | 8.5 | 5.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Donker, Roel | 3.0 | NED | M | 2215 | 2244 | +0.15 | 8.0 | 5.5 | ½ | 1 | ½ | 1 |
7 | FM Clemens, Adrian | 3.0 | NED | M | 2221 | 2244 | +0.11 | 6.0 | 4.5 | ½ | ½ | 1 | 1 |
8 | Wolferink, Frans | 2.5 | NED | M | 2097 | 2152 | +0.27 | 9.5 | 5.0 | ½ | 1 | 1 | 0 |
9 | Haveman, Koen | 2.5 | NED | M | 1996 | 2113 | +0.32 | 6.5 | 3.0 | = | 0 | 1 | + |
10 | Bottema, Tom | 2.5 | NED | M | 2251 | 2196 | -0.28 | 6.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | 1 |
11 | Meurs, Tom | 2.5 | NED | M | 2210 | 2149 | -0.22 | 5.5 | 3.25 | = | 0 | 1 | 1 |
12 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2132 | 2145 | +0.05 | 10.5 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Bokkel te, Gerrit Jan | 2.0 | NED | M | 2039 | 2173 | +0.70 | 9.5 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
14 | Boersma, Jan | 2.0 | NED | M | 2109 | 2014 | -0.52 | 9.0 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | Bosveld, Henk | 2.0 | NED | M | 2016 | 2080 | +0.26 | 9.0 | 4.0 | = | ½ | 1 | 0 |
16 | Costello, Colin | 2.0 | ENG | M | 1977 | 2085 | +0.55 | 9.0 | 4.0 | 1 | 0 | ½ | ½ |
17 | Potze, Rudolf | 2.0 | NED | M | 2110 | 2061 | -0.20 | 8.0 | 4.0 | = | 1 | 0 | ½ |
18 | Hoogland, Mike | 2.0 | NED | M | 2019 | 2155 | +0.71 | 8.0 | 3.5 | ½ | ½ | 0 | 1 |
19 | Scharft, Johan | 2.0 | NED | M | 1999 | 2073 | +0.40 | 8.0 | 3.0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
20 | Straat, Evert-Jan | 2.0 | NED | M | 2125 | 2030 | -0.39 | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | ½ |
21 | Tilstra, Arjen | 2.0 | NED | M | 2079 | 2148 | +0.27 | 7.5 | 3.75 | = | ½ | ½ | ½ |
22 | Hagendijk, Klaas | 2.0 | NED | M | 1976 | 2060 | +0.35 | 6.5 | 2.75 | = | ½ | 0 | 1 |
23 | Vesters, Melchior | 2.0 | NED | M | 1981 | 2066 | +0.46 | 6.5 | 2.5 | ½ | 0 | 1 | ½ |
24 | Berg van den, Imme | 2.0 | NED | M | 1991 | 2074 | +0.45 | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | NED | M | 2020 | 2043 | +0.08 | 10.0 | 4.0 | ½ | 1 | 0 | 0 |
26 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 2076 | 2060 | -0.06 | 9.5 | 3.25 | = | ½ | ½ | 0 |
27 | FM Otte, Marijn | 1.5 | NED | M | 2247 | 2165 | -0.21 | 9.0 | 4.25 | = | ½ | ½ | - |
28 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | M | 2086 | 1977 | -0.44 | 8.5 | 2.75 | = | ½ | ½ | 0 |
29 | Stavast, Dick | 1.5 | NED | M | 2048 | 1868 | -0.68 | 7.0 | 1.0 | 0 | 0 | + | ½ |
30 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2205 | 2019 | -0.24 | 9.0 | 4.0 | = | ½ | - | - |
31 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | M | 2068 | 1949 | -0.66 | 9.0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | Haver, Bas | 1.0 | NED | M | 2075 | 1808 | -0.98 | 8.0 | 1.0 | = | 0 | 0 | ½ |
33 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2078 | 1892 | -1.00 | 8.0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | Wubben, Marcel | 1.0 | NED | M | 2115 | 1804 | -1.64 | 7.5 | 1.25 | ½ | 0 | 0 | ½ |
35 | Nepveu, Manuel | 1.0 | NED | M | 1975 | 1384 | -0.94 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | + |
36 | Mol, Christiaan | 0.5 | NED | M | 2033 | 1830 | -0.89 | 8.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ½ |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01