Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 3.0 | NED | M | 2354 | 2885 | +0.74 | 5.0 | 5.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | IM Sareen, Vishal | 3.0 | IND | M | 2349 | 2824 | +0.55 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 | 1 |
3 | Wolferink, Frans | 2.5 | NED | M | 2097 | 2266 | +0.57 | 5.0 | 4.0 | ½ | 1 | 1 |
4 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | M | 2140 | 2254 | +0.44 | 6.5 | 3.5 | 1 | 1 | 0 |
5 | Warmelink, Evie | 2.0 | NED | V | 1977 | 2267 | +1.15 | 5.0 | 2.75 | ½ | 1 | ½ |
6 | Cako, Laszlo | 2.0 | NED | M | 2132 | 2246 | +0.44 | 5.0 | 2.0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Bokkel te, Gerrit Jan | 2.0 | NED | M | 2039 | 2281 | +0.96 | 4.5 | 2.5 | 1 | 0 | 1 |
8 | Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | M | 2249 | 2246 | +0.03 | 4.5 | 1.5 | 1 | 1 | 0 |
9 | Bosveld, Henk | 2.0 | NED | M | 2016 | 2244 | +0.59 | 4.0 | 2.75 | = | ½ | 1 |
10 | FM Clemens, Adrian | 2.0 | NED | M | 2221 | 2180 | -0.15 | 4.0 | 2.5 | ½ | ½ | 1 |
11 | Boersma, Jan | 2.0 | NED | M | 2109 | 2151 | +0.16 | 4.0 | 2.5 | 0 | 1 | 1 |
12 | Donker, Roel | 2.0 | NED | M | 2215 | 2149 | -0.24 | 3.5 | 2.0 | ½ | 1 | ½ |
13 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | NED | M | 2020 | 2176 | +0.62 | 6.0 | 2.5 | ½ | 1 | 0 |
14 | Costello, Colin | 1.5 | ENG | M | 1977 | 2119 | +0.54 | 5.5 | 2.75 | 1 | 0 | ½ |
15 | Straat, Evert-Jan | 1.5 | NED | M | 2125 | 2046 | -0.22 | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
16 | Arp, Frans | 1.5 | NED | M | 2076 | 2173 | +0.26 | 5.0 | 2.5 | = | ½ | ½ |
17 | Potze, Rudolf | 1.5 | NED | M | 2110 | 2053 | -0.16 | 5.0 | 2.25 | = | 1 | 0 |
18 | FM Otte, Marijn | 1.5 | NED | M | 2247 | 2165 | -0.21 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
19 | Tilstra, Arjen | 1.5 | NED | M | 2079 | 2167 | +0.23 | 4.5 | 2.25 | = | ½ | ½ |
20 | Haitsma, Anne | 1.5 | NED | M | 2086 | 2028 | -0.16 | 4.0 | 2.0 | = | ½ | ½ |
21 | Scharft, Johan | 1.5 | NED | M | 1999 | 2055 | +0.23 | 4.0 | 1.25 | 0 | 1 | ½ |
22 | Haveman, Koen | 1.5 | NED | M | 1996 | 2113 | +0.32 | 3.5 | 1.25 | = | 0 | 1 |
23 | Bottema, Tom | 1.5 | NED | M | 2251 | 2106 | -0.56 | 3.5 | 0.75 | 0 | 1 | ½ |
24 | Vesters, Melchior | 1.5 | NED | M | 1981 | 2096 | +0.47 | 3.5 | 0.75 | ½ | 0 | 1 |
25 | Meurs, Tom | 1.5 | NED | M | 2210 | 1998 | -0.54 | 3.0 | 0.75 | = | 0 | 1 |
26 | Hoogland, Mike | 1.0 | NED | M | 2019 | 2059 | +0.14 | 5.5 | 1.75 | ½ | ½ | 0 |
27 | Hagendijk, Klaas | 1.0 | NED | M | 1976 | 1858 | -0.29 | 5.0 | 1.25 | = | ½ | 0 |
28 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2078 | 1996 | -0.36 | 5.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | M | 2068 | 2058 | -0.09 | 5.0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2205 | 2019 | -0.24 | 4.5 | 2.0 | = | ½ | - |
31 | Stavast, Dick | 1.0 | NED | M | 2048 | 1439 | -0.72 | 4.5 | 0.25 | 0 | 0 | + |
32 | Berg van den, Imme | 1.0 | NED | M | 1991 | 1966 | -0.09 | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
33 | Wubben, Marcel | 0.5 | NED | M | 2115 | 1712 | -1.53 | 5.0 | 0.75 | ½ | 0 | 0 |
34 | Haver, Bas | 0.5 | NED | M | 2075 | 1363 | -0.94 | 5.0 | 0.25 | = | 0 | 0 |
35 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | M | 2033 | 1429 | -1.00 | 4.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1975 | 1384 | -0.94 | 3.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01