Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 2.0 | NED | M | 2354 | 2835 | +0.38 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
2 | Termeulen, Albert | 2.0 | NED | M | 2140 | 2754 | +0.67 | 2.0 | 2.0 | 1 | 1 |
3 | IM Sareen, Vishal | 2.0 | IND | M | 2349 | 2798 | +0.32 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
4 | Pijpers, Arthur | 2.0 | NED | M | 2249 | 2740 | +0.39 | 1.0 | 1.0 | 1 | 1 |
5 | Wolferink, Frans | 1.5 | NED | M | 2097 | 2172 | +0.18 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
6 | Warmelink, Evie | 1.5 | NED | V | 1977 | 2299 | +0.85 | 2.0 | 1.25 | ½ | 1 |
7 | Potze, Rudolf | 1.5 | NED | M | 2110 | 2731 | +0.34 | 1.5 | 1.25 | = | 1 |
8 | Donker, Roel | 1.5 | NED | M | 2215 | 2240 | +0.06 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
9 | Sterrenburg, Kees | 1.5 | NED | M | 2020 | 2409 | +1.01 | 1.5 | 1.0 | ½ | 1 |
10 | Bokkel te, Gerrit Jan | 1.0 | NED | M | 2039 | 2196 | +0.41 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
11 | Costello, Colin | 1.0 | ENG | M | 1977 | 2179 | +0.51 | 3.0 | 1.0 | 1 | 0 |
12 | FM Clemens, Adrian | 1.0 | NED | M | 2221 | 2048 | -0.45 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
13 | Hoogland, Mike | 1.0 | NED | M | 2019 | 2210 | +0.49 | 2.5 | 1.25 | ½ | ½ |
14 | FM Otte, Marijn | 1.0 | NED | M | 2247 | 2079 | -0.22 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
15 | Balje, Jan | 1.0 | NED | M | 2205 | 2019 | -0.24 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
16 | Straat, Evert-Jan | 1.0 | NED | M | 2125 | 2016 | -0.15 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
17 | Haitsma, Anne | 1.0 | NED | M | 2086 | 1976 | -0.15 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
18 | Tilstra, Arjen | 1.0 | NED | M | 2079 | 2247 | +0.22 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
19 | Arp, Frans | 1.0 | NED | M | 2076 | 2221 | +0.19 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
20 | Bosveld, Henk | 1.0 | NED | M | 2016 | 2125 | +0.15 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
21 | Hagendijk, Klaas | 1.0 | NED | M | 1976 | 2086 | +0.15 | 2.0 | 1.0 | = | ½ |
22 | Cako, Laszlo | 1.0 | NED | M | 2132 | 2173 | +0.09 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
23 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2078 | 2162 | +0.19 | 2.0 | 0.0 | 1 | 0 |
24 | Bodicker, Rob | 1.0 | NED | M | 2068 | 2165 | +0.21 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
25 | Scharft, Johan | 1.0 | NED | M | 1999 | 2094 | +0.26 | 2.0 | 0.0 | 0 | 1 |
26 | Bottema, Tom | 1.0 | NED | M | 2251 | 2036 | -0.55 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
27 | Boersma, Jan | 1.0 | NED | M | 2109 | 1984 | -0.34 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 |
28 | Meurs, Tom | 0.5 | NED | M | 2210 | 1285 | -0.75 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
29 | Haver, Bas | 0.5 | NED | M | 2075 | 1480 | -0.31 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
30 | Haveman, Koen | 0.5 | NED | M | 1996 | 1375 | -0.34 | 2.5 | 0.25 | = | 0 |
31 | Wubben, Marcel | 0.5 | NED | M | 2115 | 1786 | -0.87 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
32 | Vesters, Melchior | 0.5 | NED | M | 1981 | 1913 | -0.16 | 2.0 | 0.25 | ½ | 0 |
33 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | M | 2048 | 1439 | -0.72 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
34 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | M | 2033 | 1515 | -0.44 | 3.0 | 0.0 | 0 | 0 |
35 | Berg van den, Imme | 0.0 | NED | M | 1991 | 1386 | -0.65 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
36 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1975 | 1338 | -0.73 | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01