Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 1.0 | NED | 2354 | Cako, Laszlo | 1.0 | NED | 2132 | 1-0 |
2 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | 2078 | IM Sareen, Vishal | 1.0 | IND | 2349 | 0-1 |
3 | Costello, Colin | 1.0 | ENG | 1977 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | 2249 | 0-1 |
4 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | 2140 | Bokkel te, Gerrit Jan | 1.0 | NED | 2039 | 1-0 |
5 | Tilstra, Arjen | 0.5 | NED | 2079 | FM Otte, Marijn | 0.5 | NED | 2247 | ½-½ |
6 | FM Clemens, Adrian | 0.5 | NED | 2221 | Arp, Frans | 0.5 | NED | 2076 | ½-½ |
7 | Haver, Bas | 0.5 | NED | 2075 | Donker, Roel | 0.5 | NED | 2215 | 0-1 |
8 | Meurs, Tom | 0.5 | NED | 2210 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | 2020 | 0-1 |
9 | Hoogland, Mike | 0.5 | NED | 2019 | Balje, Jan | 0.5 | NED | 2205 | ½-½ |
10 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | 2125 | Bosveld, Henk | 0.5 | NED | 2016 | ½-½ |
11 | Wubben, Marcel | 0.5 | NED | 2115 | Warmelink, Evie | 0.5 | NED | 1977 | 0-1 |
12 | Haveman, Koen | 0.5 | NED | 1996 | Potze, Rudolf | 0.5 | NED | 2110 | 0-1 |
13 | Wolferink, Frans | 0.5 | NED | 2097 | Vesters, Melchior | 0.5 | NED | 1981 | 1-0 |
14 | Hagendijk, Klaas | 0.5 | NED | 1976 | Haitsma, Anne | 0.5 | NED | 2086 | ½-½ |
15 | Bottema, Tom | 0.0 | NED | 2251 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | 2033 | 1-0 |
16 | Berg van den, Imme | 0.0 | NED | 1991 | Boersma, Jan | 0.0 | NED | 2109 | 0-1 |
17 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1975 | Bodicker, Rob | 0.0 | NED | 2068 | 0-1 |
18 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | 2048 | Scharft, Johan | 0.0 | NED | 1999 | 0-1 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01