Nr | Naam | Score | Federatie | M/V | Rating | TPR | W-We | WP | SB | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Assendelft van, Floris | 1.0 | NED | M | 2354 | 2803 | +0.16 | 0.0 | 0.0 | 1 |
2 | IM Sareen, Vishal | 1.0 | IND | M | 2349 | 2783 | +0.15 | 0.0 | 0.0 | 1 |
3 | Pijpers, Arthur | 1.0 | NED | M | 2249 | 2768 | +0.22 | 0.0 | 0.0 | 1 |
4 | Termeulen, Albert | 1.0 | NED | M | 2140 | 2734 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
5 | Cako, Laszlo | 1.0 | NED | M | 2132 | 2726 | +0.31 | 0.0 | 0.0 | 1 |
6 | Hendriks, Peter | 1.0 | NED | M | 2078 | 2710 | +0.36 | 0.0 | 0.0 | 1 |
7 | Bokkel te, Gerrit Jan | 1.0 | NED | M | 2039 | 2986 | +0.77 | 0.0 | 0.0 | 1 |
8 | Costello, Colin | 1.0 | ENG | M | 1977 | 2844 | +0.68 | 0.0 | 0.0 | 1 |
9 | FM Otte, Marijn | 0.5 | NED | M | 2247 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
10 | FM Clemens, Adrian | 0.5 | NED | M | 2221 | 2020 | -0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
11 | Donker, Roel | 0.5 | NED | M | 2215 | 2019 | -0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
12 | Meurs, Tom | 0.5 | NED | M | 2210 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
13 | Balje, Jan | 0.5 | NED | M | 2205 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
14 | Straat, Evert-Jan | 0.5 | NED | M | 2125 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
15 | Wubben, Marcel | 0.5 | NED | M | 2115 | 1981 | -0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
16 | Potze, Rudolf | 0.5 | NED | M | 2110 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
17 | Wolferink, Frans | 0.5 | NED | M | 2097 | 1977 | -0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
18 | Haitsma, Anne | 0.5 | NED | M | 2086 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
19 | Tilstra, Arjen | 0.5 | NED | M | 2079 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
20 | Arp, Frans | 0.5 | NED | M | 2076 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
21 | Haver, Bas | 0.5 | NED | M | 2075 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
22 | Sterrenburg, Kees | 0.5 | NED | M | 2020 | 2221 | +0.26 | 0.5 | 0.25 | ½ |
23 | Hoogland, Mike | 0.5 | NED | M | 2019 | 2215 | +0.25 | 0.5 | 0.25 | ½ |
24 | Bosveld, Henk | 0.5 | NED | M | 2016 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
25 | Haveman, Koen | 0.5 | NED | M | 1996 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
26 | Vesters, Melchior | 0.5 | NED | M | 1981 | 2115 | +0.18 | 0.5 | 0.25 | ½ |
27 | Warmelink, Evie | 0.5 | NED | V | 1977 | 2097 | +0.16 | 0.5 | 0.25 | ½ |
28 | Hagendijk, Klaas | 0.5 | NED | M | 1976 | 0 | +0.00 | 0.5 | 0.25 | = |
29 | Bottema, Tom | 0.0 | NED | M | 2251 | 1304 | -0.77 | 1.0 | 0.0 | 0 |
30 | Boersma, Jan | 0.0 | NED | M | 2109 | 1242 | -0.68 | 1.0 | 0.0 | 0 |
31 | Bodicker, Rob | 0.0 | NED | M | 2068 | 1619 | -0.16 | 1.0 | 0.0 | 0 |
32 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | M | 2048 | 1614 | -0.15 | 1.0 | 0.0 | 0 |
33 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | M | 2033 | 1514 | -0.22 | 1.0 | 0.0 | 0 |
34 | Scharft, Johan | 0.0 | NED | M | 1999 | 1405 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
35 | Berg van den, Imme | 0.0 | NED | M | 1991 | 1397 | -0.31 | 1.0 | 0.0 | 0 |
36 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | M | 1975 | 1343 | -0.36 | 1.0 | 0.0 | 0 |
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01