Tafel | Wit | Score | Federatie | Rating | Zwart | Score | Federatie | Rating | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodicker, Rob | 0.0 | NED | 2068 | FM Assendelft van, Floris | 0.0 | NED | 2354 | 0-1 |
2 | IM Sareen, Vishal | 0.0 | IND | 2349 | Stavast, Dick | 0.0 | NED | 2048 | 1-0 |
3 | Bokkel te, Gerrit Jan | 0.0 | NED | 2039 | Bottema, Tom | 0.0 | NED | 2251 | 1-0 |
4 | Pijpers, Arthur | 0.0 | NED | 2249 | Mol, Christiaan | 0.0 | NED | 2033 | 1-0 |
5 | Sterrenburg, Kees | 0.0 | NED | 2020 | FM Clemens, Adrian | 0.0 | NED | 2221 | ½-½ |
6 | Donker, Roel | 0.0 | NED | 2215 | Hoogland, Mike | 0.0 | NED | 2019 | ½-½ |
7 | Scharft, Johan | 0.0 | NED | 1999 | Termeulen, Albert | 0.0 | NED | 2140 | 0-1 |
8 | Cako, Laszlo | 0.0 | NED | 2132 | Berg van den, Imme | 0.0 | NED | 1991 | 1-0 |
9 | Vesters, Melchior | 0.0 | NED | 1981 | Wubben, Marcel | 0.0 | NED | 2115 | ½-½ |
10 | Boersma, Jan | 0.0 | NED | 2109 | Costello, Colin | 0.0 | ENG | 1977 | 0-1 |
11 | Warmelink, Evie | 0.0 | NED | 1977 | Wolferink, Frans | 0.0 | NED | 2097 | ½-½ |
12 | Hendriks, Peter | 0.0 | NED | 2078 | Nepveu, Manuel | 0.0 | NED | 1975 | 1-0 |
Draw by default | Otte, Marijn; Meurs, Tom; Balje, Jan; Straat, Evert-Jan; Potze, Rudolf; Haitsma, Anne; Tilstra, Arjen; Arp, Frans; Haver, Bas; Bosveld, Henk; Haveman, Koen; Hagendijk, Klaas |
---|
Generated by Swiss Master for Windows on 09-01-2011 at 11:01